2011年天津大學河南一本錄取分數(shù)線
2011-07-20 18:00:52天津大學
河南按1:1計劃錄取,錄取線文科604分,理科643分。由于生源較好,天津大學增加了部分招生計劃。
歷年分數(shù)線查詢:
天津大學河南省2008年--2010年招生錄取分數(shù)一覽
理工類
招 生 專 業(yè) | 2008年招生錄取分數(shù) | 2009年招生錄取分數(shù) | 2010年招生錄取分數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
工程力學 | 621 | 610 | 614 | 624 | 617 | 621 | 615 | 615 | 615 |
機械設計制造及其自動化 | 638 | 623 | 627 | 639 | 626 | 633 | 625 | 620 | 622 |
工業(yè)設計 | 641 | 619 | 630 | 618 | 615 | 617 | |||
熱能與動力工程 | 619 | 608 | 615 | 635 | 624 | 628 | 619 | 615 | 618 |
測控技術與儀器 | 633 | 627 | 630 | 646 | 624 | 633 | 635 | 625 | 630 |
信息工程(光電信息工程) | 631 | 627 | 629 | 630 | 623 | 626 | 614 | 614 | 614 |
電子科學與技術(光電子技術) | 638 | 635 | 636 | 647 | 628 | 637 | 620 | 617 | 619 |
光電子技術科學 | |||||||||
生物醫(yī)學工程 | 615 | 609 | 612 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
電氣信息類 | 641 | 613 | 626 | 644 | 625 | 633 | 623 | 616 | 619 |
計算機科學與技術 | 621 | 608 | 616 | 623 | 621 | 622 | 621 | 618 | 619 |
電子科學與技術(固體電子與微電子) | 630 | 630 | 630 | ||||||
電子信息科學類 | 637 | 618 | 626 | 652 | 619 | 629 | 621 | 614 | 617 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 614 | 614 | 614 | 615 | 614 | 615 | |||
土木工程 | 643 | 635 | 638 | 637 | 634 | 635 | 624 | 623 | 624 |
水利水電工程 | 634 | 619 | 626 | 632 | 626 | 629 | 622 | 622 | 622 |
港口航道與海岸工程 | 639 | 627 | 633 | 617 | 616 | 617 | |||
船舶與海洋工程 | 629 | 601 | 609 | 628 | 614 | 621 | 622 | 614 | 617 |
建筑學 | 653 | 644 | 648 | 652 | 646 | 649 | 630 | 626 | 627 |
城市規(guī)劃 | |||||||||
化學工程與工藝 | 649 | 616 | 628 | 638 | 627 | 633 | 626 | 620 | 622 |
過程裝備與控制工程 | 606 | 606 | 606 | 618 | 618 | 618 | 622 | 622 | 622 |
生物工程 | 621 | 607 | 612 | 624 | 614 | 617 | 626 | 616 | 621 |
制藥工程 | 623 | 612 | 617 | 626 | 616 | 621 | 619 | 618 | 619 |
分子科學與工程 | 646 | 646 | 646 | 642 | 642 | 642 | 623 | 621 | 622 |
應用化學(工) | 620 | 614 | 617 | 621 | 616 | 618 | |||
食品科學與工程 | 610 | 604 | 607 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
材料科學與工程 | 621 | 609 | 614 | 641 | 621 | 626 | 626 | 617 | 620 |
材料成型及控制工程 | 612 | 602 | 607 | 625 | 614 | 617 | 625 | 616 | 619 |
功能材料 | |||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 638 | 612 | 625 | 632 | 625 | 628 | 619 | 615 | 617 |
工業(yè)工程 | 632 | 628 | 630 | 628 | 628 | 628 | 623 | 620 | 622 |
財務管理 | 618 | 606 | 612 | ||||||
工商管理 | 611 | 607 | 609 | ||||||
電子商務 | 602 | 602 | 602 | 617 | 614 | 615 | 614 | 614 | 614 |
物流工程 | 602 | 601 | 601 | 614 | 614 | 614 | 616 | 616 | 616 |
工程管理 | 643 | 624 | 633 | 636 | 629 | 632 | 624 | 622 | 623 |
金融學 | 620 | 620 | 620 | ||||||
應用物理學 | 626 | 610 | 618 | 620 | 614 | 617 | 622 | 622 | 622 |
應用化學 | 612 | 604 | 607 | 614 | 614 | 614 | 615 | 614 | 615 |
>數(shù)學與應用數(shù)學 | 633 | 611 | 624 | 631 | 631 | 631 | 623 | 617 | 620 |
英語 | 612 | 606 | 609 | 619 | 614 | 616 | 614 | 614 | 614 |
法學(理) | 608 | 606 | 607 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
藥學 | 604 | 604 | 604 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
建筑環(huán)境與設備工程 | 613 | 603 | 608 | 620 | 618 | 619 | 616 | 614 | 615 |
環(huán)境科學類(環(huán)境科學與工程) | 614 | 614 | 614 | 622 | 615 | 618 | |||
軟件工程 | 629 | 604 | 613 | 627 | 614 | 617 | 615 | 615 | 615 |
合計(理) | 653 | 601 | 620 | 652 | 614 | 627 | 635 | 614 | 619 |
文史類
招 生 專 業(yè) | 2008年招生錄取分數(shù) | 2009年招生錄取分數(shù) | 2010年招生錄取分數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
漢語言文學 | 587 | 587 | 587 | 566 | 562 | 564 | 566 | 565 | 566 |
法學(文) | 591 | 591 | 591 | 570 | 560 | 565 | 567 | 567 | 567 |
工商管理(文) | |||||||||
財務管理(文) | 579 | 579 | 579 | ||||||
金融學(文) | 575 | 569 | 572 | ||||||
合計(文) | 591 | 587 | 589 | 570 | 560 | 564 | 579 | 565 | 570 |