全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 廣東高考 > 廣東高考信息 > 廣東2012一本普通類第一次投檔分數(shù)線公布

廣東2012一本普通類第一次投檔分數(shù)線公布

2012-07-13 13:33:00廣東省教育考試院

  廣東省2012年第一批本科普通類第一次投檔情況發(fā)布,詳見:

廣東省2012年第一批本科文科普通類第一次投檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 最低排位
10001 北京大學(xué) 12 14 663 28
10002 中國人民大學(xué) 36 38 646 176
10003 清華大學(xué) 4 8 667 16
10004 北京交通大學(xué) 5 5 620 1840
10005 北京工業(yè)大學(xué) 4 4 594 8203
10006 北京航空航天大學(xué) 3 3 626 1178
10007 北京理工大學(xué) 5 5 616 2427
10010 北京化工大學(xué) 10 11 593 8243
10019 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 6 601 5744
10022 北京林業(yè)大學(xué) 12 12 596 7392
10030 北京外國語大學(xué) 8 8 598 6568
10031 北京第二外國語學(xué)院 11 11 613 2908
10032 北京語言大學(xué) 15 16 611 3196
10033 中國傳媒大學(xué) 19 20 623 1484
10034 中央財經(jīng)大學(xué) 23 24 634 591
10036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 33 33 630 843
10043 北京體育大學(xué) 6 6 594 7945
10052 中央民族大學(xué) 7 8 605 4645
10053 中國政法大學(xué) 43 44 626 1160
10054 華北電力大學(xué)(北京) 8 8 598 6538
10055 南開大學(xué) 12 13 620 1776
10070 天津財經(jīng)大學(xué) 15 17 602 5384
10079 華北電力大學(xué)(保定) 4 3 589 -
10126 內(nèi)蒙古大學(xué) 6 0 - -
10140 遼寧大學(xué) 45 37 589 -
10151 大連海事大學(xué) 14 17 597 6861
10173 東北財經(jīng)大學(xué) 21 21 601 5535
10183 吉林大學(xué) 12 13 608 3778
10184 延邊大學(xué) 4 0 - -
10200 東北師范大學(xué) 4 3 589 -
10225 東北林業(yè)大學(xué) 3 0 - -
10246 復(fù)旦大學(xué) 12 14 658 59
10248 上海交通大學(xué) 1 1 638 403
10269 華東師范大學(xué) 8 8 615 2597
10271 上海外國語大學(xué) 5 5 626 1116
10272 上海財經(jīng)大學(xué) 11 11 632 702
10276 華東政法大學(xué) 23 24 608 3855
10280 上海大學(xué) 3 3 600 5894
10284 南京大學(xué) 16 17 643 240
10285 蘇州大學(xué) 8 8 603 5113
10290 中國礦業(yè)大學(xué) 2 2 591 9196
10291 南京工業(yè)大學(xué) 9 0 - -
10293 南京郵電大學(xué) 4 3 589 -
10294 河海大學(xué) 8 8 597 7010
10295 江南大學(xué) 8 9 595 7741
10300 南京信息工程大學(xué) 6 1 589 -
10316 中國藥科大學(xué) 2 2 594 8225
10335 浙江大學(xué) 16 16 647 163
10357 安徽大學(xué) 16 17 591 9172
10384 廈門大學(xué) 23 23 621 1677
10385 華僑大學(xué) 47 36 589 -
10386 福州大學(xué) 4 1 589 -
10403 南昌大學(xué) 10 12 592 8675
10422 山東大學(xué) 25 26 590 9540
10423 中國海洋大學(xué) 18 19 601 5721
10459 鄭州大學(xué) 26 22 589 -
10486 武漢大學(xué) 38 39 617 2172
10487 華中科技大學(xué) 19 20 606 4217
10491 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 14 15 592 8800
10497 武漢理工大學(xué) 16 17 593 8237
10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 16 11 589 -
10511 華中師范大學(xué) 24 25 599 6438
10520 中南財經(jīng)政法大學(xué) 100 100 597 7078
10530 湘潭大學(xué) 25 12 589 -
10532 湖南大學(xué) 23 24 609 3722
10533 中南大學(xué) 20 20 601 5533
10542 湖南師范大學(xué) 24 24 593 8443
10558 中山大學(xué) 914 932 620 1764
10559 暨南大學(xué) 547 558 612 3035
10560 汕頭大學(xué) 303 227 589 -
10561 華南理工大學(xué) 258 258 610 3538
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 1423 1232 589 -
10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 578 107 589 -
10574 華南師范大學(xué) 1192 1252 593 8255
10589 海南大學(xué) 52 19 589 -
10593 廣西大學(xué) 5 2 589 -
10610 四川大學(xué) 16 18 614 2635
10611 重慶大學(xué) 11 12 604 4946
10613 西南交通大學(xué) 6 6 597 7011
10635 西南大學(xué) 6 6 596 7397
10651 西南財經(jīng)大學(xué) 24 26 614 2639
10652 西南政法大學(xué) 70 83 605 4657
10657 貴州大學(xué) 6 1 589 -
10697 西北大學(xué) 2 2 596 7342
10698 西安交通大學(xué) 2 2 615 2488
10699 西北工業(yè)大學(xué) 2 2 597 7117
10700 西安理工大學(xué) 8 0 - -
10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) 4 0 - -
10718 陜西師范大學(xué) 20 16 589 -
10724 西安外國語大學(xué) 18 22 595 7512
10730 蘭州大學(xué) 26 26 596 7462
10755 新疆大學(xué) 2 0 - -
11414 中國石油大學(xué)(北京) 3 3 605 4674
11415 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 4 601 5702
11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 1940 2037 596 7206
12121 南方醫(yī)科大學(xué) 60 51 589 -
19002 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 6 6 614 2693
19422 山東大學(xué)威海分校 20 20 591 9007
 
廣東省2012年第一批本科理科普通類第一次投檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 最低排位
10001 北京大學(xué) 12 15 683 100
10002 中國人民大學(xué) 34 36 661 772
10003 清華大學(xué) 49 56 684 96
10004 北京交通大學(xué) 77 77 611 12460
10005 北京工業(yè)大學(xué) 18 19 596 20926
10006 北京航空航天大學(xué) 55 58 647 2071
10007 北京理工大學(xué) 70 72 616 10268
10008 北京科技大學(xué) 49 49 609 13395
10010 北京化工大學(xué) 49 51 594 21850
10013 北京郵電大學(xué) 90 92 622 8001
10019 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 43 44 607 14354
10022 北京林業(yè)大學(xué) 74 78 590 25317
10026 北京中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 619 9130
10030 北京外國語大學(xué) 8 8 647 2018
10031 北京第二外國語學(xué)院 13 13 610 12942
10033 中國傳媒大學(xué) 26 27 614 11180
10034 中央財經(jīng)大學(xué) 60 61 652 1474
10036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 33 33 646 2136
10043 北京體育大學(xué) 11 5 585 -
10052 中央民族大學(xué) 8 8 603 16794
10053 中國政法大學(xué) 34 35 639 3412
10054 華北電力大學(xué)(北京) 72 73 611 12320
10055 南開大學(xué) 31 33 648 1893
10056 天津大學(xué) 40 41 615 10825
10070 天津財經(jīng)大學(xué) 21 28 602 17585
10079 華北電力大學(xué)(保定) 67 74 601 17706
10080 河北工業(yè)大學(xué) 20 13 585 -
10107 石家莊鐵道大學(xué) 5 5 586 28079
10112 太原理工大學(xué) 30 15 585 -
10126 內(nèi)蒙古大學(xué) 6 0 - -
10140 遼寧大學(xué) 18 18 587 27283
10141 大連理工大學(xué) 35 53 610 13157
10145 東北大學(xué) 92 97 592 23386
10147 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 28 0 - -
10151 大連海事大學(xué) 77 81 585 28425
10159 中國醫(yī)科大學(xué) 37 39 590 25164
10163 沈陽藥科大學(xué) 9 1 585 -
10173 東北財經(jīng)大學(xué) 19 19 602 17253
10183 吉林大學(xué) 108 116 594 22234
10184 延邊大學(xué) 6 0 - -
10200 東北師范大學(xué) 8 3 585 -
10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 65 68 618 9387
10216 燕山大學(xué) 5 5 587 27389
10217 哈爾濱工程大學(xué) 25 17 585 -
10220 東北石油大學(xué) 5 0 - -
10225 東北林業(yè)大學(xué) 23 0 - -
10226 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 18 9 585 -
10246 復(fù)旦大學(xué) 40 40 664 601
10247 同濟大學(xué) 81 85 649 1751
10248 上海交通大學(xué) 40 59 671 309
10251 華東理工大學(xué) 36 36 606 15180
10252 上海理工大學(xué) 55 58 599 19247
10255 東華大學(xué) 36 38 598 19489
10269 華東師范大學(xué) 12 13 590 24729
10271 上海外國語大學(xué) 10 10 630 5368
10272 上海財經(jīng)大學(xué) 25 25 653 1354
10276 華東政法大學(xué) 27 28 599 18808
10280 上海大學(xué) 22 23 603 16895
10284 南京大學(xué) 46 48 660 803
10285 蘇州大學(xué) 26 27 591 24387
10286 東南大學(xué) 50 51 619 9113
10287 南京航空航天大學(xué) 54 54 603 16496
10288 南京理工大學(xué) 43 45 606 14754
10290 中國礦業(yè)大學(xué) 96 80 585 -
10291 南京工業(yè)大學(xué) 31 32 585 29083
10293 南京郵電大學(xué) 46 48 601 18136
10294 河海大學(xué) 88 92 594 22297
10295 江南大學(xué) 41 45 585 29183
10299 江蘇大學(xué) 40 42 585 29027
10300 南京信息工程大學(xué) 12 12 585 28711
10307 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 71 19 585 -
10316 中國藥科大學(xué) 21 23 592 23353
10335 浙江大學(xué) 80 94 667 487
10343 溫州醫(yī)學(xué)院 15 3 585 -
10357 安徽大學(xué) 14 10 585 -
10358 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 33 33 663 677
10359 合肥工業(yè)大學(xué) 50 54 594 21962
10366 安徽醫(yī)科大學(xué) 3 3 589 25590
10384 廈門大學(xué) 91 91 625 7122
10385 華僑大學(xué) 160 109 585 -
10386 福州大學(xué) 16 17 597 20157
10403 南昌大學(xué) 19 21 590 25229
10422 山東大學(xué) 81 69 585 -
10423 中國海洋大學(xué) 86 90 598 19899
10425 中國石油大學(xué)(華東) 40 40 593 23126
10459 鄭州大學(xué) 54 46 585 -
10486 武漢大學(xué) 169 171 617 9602
10487 華中科技大學(xué) 150 152 605 15332
10491 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 47 52 594 22208
10497 武漢理工大學(xué) 200 202 602 17073
10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 25 10 585 -
10511 華中師范大學(xué) 38 39 592 23672
10520 中南財經(jīng)政法大學(xué) 125 125 605 15752
10530 湘潭大學(xué) 35 11 585 -
10532 湖南大學(xué) 185 194 609 13401
10533 中南大學(xué) 202 212 611 12514
10541 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 10 9 585 -
10542 湖南師范大學(xué) 24 24 591 24383
10558 中山大學(xué) 2677 2731 628 6082
10559 暨南大學(xué) 1412 1440 613 11744
10560 汕頭大學(xué) 662 498 585 -
10561 華南理工大學(xué) 2731 2758 619 9024
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5259 4495 585 -
10570 廣州醫(yī)學(xué)院 208 214 591 24324
10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 1462 482 585 -
10574 華南師范大學(xué) 1810 1901 597 20245
10589 海南大學(xué) 140 32 585 -
10593 廣西大學(xué) 6 1 585 -
10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 13 14 588 26421
10610 四川大學(xué) 86 95 611 12524
10611 重慶大學(xué) 89 93 605 15786
10613 西南交通大學(xué) 104 109 601 17702
10614 電子科技大學(xué) 130 134 607 14280
10635 西南大學(xué) 42 44 591 24017
10651 西南財經(jīng)大學(xué) 36 38 610 12994
10652 西南政法大學(xué) 61 64 601 18152
10657 貴州大學(xué) 12 6 585 -
10697 西北大學(xué) 4 2 585 -
10698 西安交通大學(xué) 31 33 636 3934
10699 西北工業(yè)大學(xué) 25 24 585 -
10700 西安理工大學(xué) 42 19 585 -
10701 西安電子科技大學(xué) 92 97 603 16772
10703 西安建筑科技大學(xué) 3 3 612 12065
10708 陜西科技大學(xué) 5 0 - -
10710 長安大學(xué) 50 53 590 24898
10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) 10 8 585 -
10718 陜西師范大學(xué) 39 7 585 -
10724 西安外國語大學(xué) 7 8 586 28070
10730 蘭州大學(xué) 60 60 595 21526
10755 新疆大學(xué) 4 0 - -
11413 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 7 7 587 27484
11414 中國石油大學(xué)(北京) 16 15 585 -
11415 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 29 30 591 23997
11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 1839 1931 602 17488
12121 南方醫(yī)科大學(xué) 1500 1425 585 -
19001 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 16 16 668 402
19002 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 4 4 639 3260
19013 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 19 20 602 17608
19145 東北大學(xué)秦皇島分校 46 8 585 -
19213 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 25 26 600 18600
19248 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 8 8 657 1036
19359 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 64 11 585 -
19422 山東大學(xué)威海分校 35 37 587 26943
19614 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 20 22 588 26470
80001 汕頭大學(xué)(汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院) 242 254 590 24749

[標簽:一本 錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號