2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—物理和天文學(xué)
2014-05-28 18:05:27人民網(wǎng)
2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—物理和天文學(xué)
2014年 | 2013年 | 學(xué)校名稱 | 國家和地區(qū) | 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 | 學(xué)生就業(yè)評價 | 學(xué)術(shù)引用率 | 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 | 得分 |
1 | 1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 100.0 | 97.5 | 89.2 | 98.6 | 97.1 |
2 | 3 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 98.0 | 96.4 | 93.7 | 98.3 | 96.9 |
3 | 2 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 98.6 | 100.0 | 89.8 | 94.3 | 96.3 |
4 | 4 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 93.3 | 93.9 | 94.3 | 100.0 | 95.0 |
5 | 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 96.4 | 91.2 | 92.9 | 97.2 | 94.8 |
6 | 6 | 牛津大學(xué) | 英國 | 95.1 | 98.3 | 89.9 | 89.3 | 93.5 |
7 | 7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 93.0 | 92.2 | 90.7 | 93.1 | 92.4 |
8 | 8 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 94.5 | 85.6 | 89.0 | 94.1 | 91.5 |
9 | 9 | 東京大學(xué) | 日本 | 91.2 | 88.8 | 82.6 | 93.9 | 89.5 |
10 | 11 | 倫敦帝國理工學(xué)院 | 英國 | 89.1 | 93.2 | 85.7 | 89.5 | 89.3 |
11 | 10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 89.9 | 94.3 | 87.2 | 83.6 | 89.0 |
12 | 12 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 84.2 | 86.2 | 97.3 | 84.4 | 87.3 |
13 | 13 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 87.5 | 78.1 | 97.0 | 84.2 | 86.9 |
14 | 16 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 78.0 | 85.2 | 97.8 | 87.3 | 85.3 |
15 | 14 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 81.2 | 81.6 | 93.6 | 87.3 | 85.0 |
15 | 17 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 83.7 | 93.9 | 81.9 | 81.5 | 85.0 |
17 | 20 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 81.1 | 87.0 | 90.9 | 83.6 | 84.7 |
18 | 18 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 85.6 | 66.1 | 93.1 | 90.2 | 84.2 |
19 | 14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 79.3 | 89.1 | 89.2 | 83.3 | 84.1 |
20 | 21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 81.3 | 78.8 | 88.7 | 87.8 | 83.6 |
21 | 19 | 京都大學(xué) | 日本 | 83.6 | 84.0 | 77.8 | 87.3 | 83.3 |
22 | 22 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 | 83.7 | 75.0 | 87.8 | 83.6 | 82.8 |
23 | 46 | 羅馬智慧大學(xué) | 意大利 | 78.8 | 78.5 | 83.8 | 86.6 | 81.3 |
24 | 23 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 | 78.3 | 85.4 | 79.9 | 83.6 | 81.1 |
24 | 42 | 比薩大學(xué) | 意大利 | 75.9 | 75.1 | 94.4 | 84.2 | 81.1 |
26 | 39 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 74.9 | 82.2 | 83.8 | 88.8 | 80.9 |
27 | 35 | 海德堡大學(xué) | 德國 | 78.3 | 69.8 | 93.3 | 84.4 | 80.8 |
28 | 36 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 76.5 | 81.7 | 84.5 | 84.2 | 80.7 |
29 | 28 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 75.2 | 78.3 | 88.1 | 85.2 | 80.4 |
30 | 30 | 大阪大學(xué) | 日本 | 83.3 | 82.9 | 71.1 | 80.6 | 80.3 |
30 | 25 | 東北大學(xué) | 日本 | 80.9 | 82.8 | 75.7 | 81.2 | 80.3 |
32 | 29 | Peking University 北京大學(xué) | 中國 | 79.6 | 82.8 | 77.9 | 80.9 | 80.2 |
33 | 24 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 70.7 | 87.4 | 95.4 | 76.3 | 80.1 |
34 | 27 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 78.1 | 86.4 | 75.6 | 81.8 | 80.0 |
35 | 25 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 76.8 | 79.0 | 88.7 | 78.4 | 79.9 |
36 | 33 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 72.5 | 86.8 | 83.7 | 83.0 | 79.7 |
37 | 30 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 | 68.1 | 88.6 | 90.9 | 81.8 | 79.5 |
37 | 38 | 首爾大學(xué) | 韓國 | 83.2 | 79.5 | 75.6 | 76.0 | 79.5 |
37 | 39 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 70.6 | 80.4 | 95.0 | 81.2 | 79.5 |
40 | 44 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 74.7 | 76.6 | 87.8 | 82.4 | 79.3 |
41 | 51-100 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 71.6 | 78.4 | 90.8 | 83.3 | 79.2 |
42 | 33 | 杜倫大學(xué) | 英國 | 71.1 | 75.3 | 98.2 | 79.7 | 79.1 |
42 | 32 | 國立新加坡大學(xué) | 新加坡 | 77.1 | 84.3 | 80.8 | 76.3 | 79.1 |
44 | 51-100 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國 | 69.3 | 75.8 | 89.3 | 89.7 | 78.7 |
45 | 39 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 71.1 | 77.0 | 91.3 | 80.6 | 78.2 |
46 | 51-100 | 巴黎綜合理工大學(xué) | 法國 | 79.2 | 69.9 | 83.5 | 78.4 | 78.1 |
47 | 51-100 | 麥迪遜大學(xué) | 美國 | 66.5 | 77.4 | 91.4 | 88.1 | 77.9 |
48 | 43 | 清華大學(xué) | 中國 | 77.3 | 81.8 | 72.2 | 80.6 | 77.8 |
49 | 51-100 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 | 73.0 | 90.4 | 71.9 | 80.3 | 77.7 |
50 | 51-100 | 漢堡大學(xué) | 德國 | 76.4 | 68.4 | 88.1 | 78.7 | 77.6 |
相關(guān)鏈接
最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行 |2014中國大學(xué)排行 大學(xué)科學(xué)貢獻(xiàn)獎排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽(yù)排行| 全球大學(xué)排行榜 |