2014遼寧省大學排行榜 大連理工大學高居第一
2014-06-16 17:35:28中國校友會網
2013年12月30日,中國校友會網最新發(fā)布《2014中國大學評價研究報告》,這是中國校友會網大學研究團隊連續(xù)第12年發(fā)布中國大學排行榜。報告顯示,北京大學連續(xù)7年蟬聯(lián)中國第一,問鼎2014中國大學排行榜100強榜首;清華大學位居第二,上海交通大學居第三,復旦大學列第四,武漢大學排名第五,創(chuàng)歷史最高排名。華中科技大學武昌分校、華中科技大學文華學院、吉林大學珠海學院、河南理工大學萬方科技學院和四川大學錦江學院位居2014中國獨立學院排行榜前五強;湖南涉外經濟學院、北京城市學院、山東英才學院、西安歐亞學院和三亞學院名列2014中國民辦大學排行榜前五強。最新發(fā)布2014中國大學校友捐贈排行榜,清華大學校友捐贈13.23億元,創(chuàng)中國大學校友捐贈最高紀錄,躍居中國第一;北京大學12.93億,屈居第二,中國人民大學7.07億,列第三,武漢大學校友捐贈5.43億,躍居全國五強。
中國科學院大學、中國人民大學憑借在自然科學和人文社會科學領域的超常表現(xiàn),與北京大學和清華大學共同躋身2014中國頂尖大學,榮膺“中國六星級大學”美譽。上海交通大學、復旦大學、武漢大學、浙江大學和南京大學等23所大學入選2014中國一流大學名單;中國農業(yè)大學、北京協(xié)和醫(yī)學院、中國政法大學、中南財經政法大學和上海財經大學等8所院校入選2014中國一流行業(yè)特色型大學,榮膺“中國五星級大學”美譽。在最新發(fā)布的2014中國大學畢業(yè)生質量排行榜、2014中國大學教師水平排行榜和2014中國最具媒體影響大學排行榜中,北京大學和清華大學蟬聯(lián)三榜冠亞軍。
2014遼寧省大學排行榜
地區(qū)排名 | 學校名稱 | 類型 | 全國排名 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 | 辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
1 | 大連理工大學 | 理工 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
2 | 東北大學 | 理工 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 遼寧大學 | 綜合 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 東北財經大學 | 財經 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 大連海事大學 | 理工 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
7 | 沈陽農業(yè)大學 | 農林 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 | 專業(yè)型 | ||
8 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 | 專業(yè)型 | ||
9 | 遼寧師范大學 | 師范 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 | 專業(yè)型 | ||
10 | 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 | 專業(yè)型 | ||
11 | 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 | 應用型 | ||
12 | 沈陽藥科大學 | 醫(yī)藥 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
13 | 大連工業(yè)大學 | 理工 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | ||
14 | 沈陽師范大學 | 師范 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 | 應用型 | ||
14 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 | 應用型 | ||
16 | 大連大學 | 綜合 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 | 應用型 | ||
17 | 大連交通大學 | 理工 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 | 應用型 | ||
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 | 應用型 | ||
19 | 遼寧工業(yè)大學 | 理工 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 | 應用型 | ||
20 | 遼寧科技大學 | 理工 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 | 應用型 | ||
21 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 | 應用型 | ||
22 | 渤海大學 | 綜合 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 | 應用型 | ||
23 | 大連民族學院 | 民族 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 | 應用型 | ||
24 | 沈陽大學 | 綜合 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 | 應用型 | ||
24 | 遼寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 | 應用型 | ||
26 | 沈陽理工大學 | 理工 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 | 應用型 | ||
26 | 沈陽化工大學 | 理工 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 | 應用型 | ||
28 | 大連外國語大學 | 語言 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
29 | 大連海洋大學 | 農林 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 | 應用型 | ||
29 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 | 應用型 | ||
31 | 沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 | 應用型 | ||
32 | 鞍山師范學院 | 師范 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 | 應用型 | ||
33 | 遼東學院 | 財經 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | ||
33 | 沈陽工程學院 | 理工 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | ||
33 | 遼寧科技學院 | 理工 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | ||
36 | 營口理工學院 | 理工 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應用型 |
2014遼寧省獨立學院排行榜
地區(qū)排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 總分 | 辦學設施 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 | 辦學類型、等級與層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||||||
1 | 大連理工大學城市學院 | 34 | 91.92 | 91.57 | 93.94 | 91.57 | 應用型 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
2014遼寧省民辦大學排行榜
地區(qū)排名 |
學校名稱 |
全國排名 |
總分 |
辦學設施 |
人才培養(yǎng) |
綜合聲譽 |
辦學類型、等級和層次 |
||
辦學類型 |
星級排名 |
辦學層次 |
|||||||
1 |
遼寧對外經貿學院 |
18 |
94.88 |
93.42 |
96.67 |
90.31 |
應用型 |
4星級 |
中國高水平民辦大學 |
2 |
遼寧財貿學院 |
35 |
93.34 |
92.35 |
95.98 |
86.81 |
應用型 |
3星級 |
中國知名民辦大學 |
3 |
大連東軟信息學院 |
38 |
93.17 |
93.16 |
94.33 |
88.21 |
應用型 |
3星級 |
中國知名民辦大學 |
4 |
大連藝術學院 |
46 |
91.71 |
93.57 |
94.62 |
81.62 |
應用型 |
2星級 |
中國區(qū)域高水平民辦大學 |
5 |
沈陽工學院 |
55 |
88.55 |
89.76 |
89.12 |
83.43 |
應用型 |
2星級 |
中國區(qū)域高水平民辦大學 |
6 |
大連財經學院 |
71 |
84.28 |
83.20 |
85.88 |
79.96 |
應用型 |
2星級 |
中國區(qū)域高水平民辦大學 |
7 |
沈陽城市建設學院 |
75 |
83.41 |
79.98 |
85.78 |
80.34 |
應用型 |
2星級 |
中國區(qū)域高水平民辦大學 |
8 |
沈陽城市學院 |
76 |
83.41 |
83.82 |
83.77 |
79.73 |
應用型 |
2星級 |
中國區(qū)域高水平民辦大學 |
9 |
遼寧何氏醫(yī)學院 |
91 |
80.78 |
80.11 |
79.10 |
81.97 |
應用型 |
1星級 |
中國區(qū)域知名民辦大學 |
10 |
大連科技學院 |
93 |
80.37 |
81.28 |
79.07 |
79.19 |
應用型 |
1星級 |
中國區(qū)域知名民辦大學 |