2014世界大學排名數(shù)學與自然科學(理科)領域200強大學
2014-10-21 17:38:09上海交通大學世界一流大學研究中心
2014世界大學排名數(shù)學與自然科學(理科)領域200強大學
世界排名 | 學校* |
國家/ 地區(qū) |
總分 |
---|---|---|---|
1 | 加州大學-伯克利 |
100
|
|
2 | 哈佛大學 |
97.9
|
|
3 | 普林斯頓大學 |
95.2
|
|
4 | 斯坦福大學 |
93.8
|
|
5 | 加州理工學院 |
93.3
|
|
6 | 麻省理工學院 |
92.2
|
|
7 | 劍橋大學 |
88.6
|
|
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 |
77.9
|
|
9 | 加州大學-洛杉磯 |
75.2
|
|
10 | 科羅拉多大學-波德 |
74.2
|
|
11 | 東京大學 |
73.5
|
|
12 | 哥倫比亞大學 |
72.5
|
|
13 | 牛津大學 |
72.3
|
|
14 | 巴黎第六大學 |
71.5
|
|
15 | 芝加哥大學 |
69.2
|
|
16 | 康乃爾大學 |
68.7
|
|
17 | 京都大學 |
68.5
|
|
18 | 加州大學-圣塔芭芭拉 |
67.8
|
|
19 | 耶魯大學 |
66.4
|
|
20 | 巴黎第十一大學 |
66.3
|
|
21 | 密歇根大學-安娜堡 |
66.2
|
|
22 | 約翰霍普金斯大學 |
66.1
|
|
23 | 西北大學(美國) |
65.6
|
|
24 | 威斯康星大學-麥迪遜 |
64.5
|
|
25 | 華盛頓大學-西雅圖 |
64.3
|
|
26 | 加州大學-圣地亞哥 |
63.2
|
|
27 | 曼徹斯特大學 |
61.2
|
|
27 | 賓夕法尼亞大學 |
61.2
|
|
29 | 倫敦帝國學院 |
60.9
|
|
30 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 |
60.4
|
|
31 | 加州大學-歐文 |
60
|
|
32 | 日內瓦大學 |
59.1
|
|
33 | 馬里蘭大學-大學城 |
58.6
|
|
34 | 多倫多大學 |
58.2
|
|
35 | 愛丁堡大學 |
57.7
|
|
36 | 亞利桑那大學 |
57.5
|
|
36 | 明尼蘇達大學-雙城 |
57.5
|
|
38 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 |
57.4
|
|
39 | 慕尼黑大學 |
57.1
|
|
40 | 佐治亞理工學院 |
56.7
|
|
40 | 烏得勒支大學 |
56.7
|
|
42 | 萊斯大學 |
56.6
|
|
43 | 海德堡大學 |
56.5
|
|
44 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 |
56.2
|
|
45 | 德州農(nóng)工大學 |
56
|
|
46 | 哥本哈根大學 |
55.6
|
|
47 | 杜克大學 |
55.5
|
|
47 | 耶路撒冷希伯來大學 |
55.5
|
|
49 | 以色列理工學院 |
55
|
|
50 | 北京大學 |
54.6
|
|
51-75 | 波士頓大學 |
|
|
51-75 | 杜倫大學 |
|
|
51-75 | 巴黎高等師范學校 |
|
|
51-75 | 格勒諾布爾第一大學 |
|
|
51-75 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 |
|
|
51-75 | 莫斯科國立大學 |
|
|
51-75 | 名古屋大學 |
|
|
51-75 | 大阪大學 |
|
|
51-75 | 普渡大學-西拉法葉 |
|
|
51-75 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 |
|
|
51-75 | 慕尼黑工業(yè)大學 |
|
|
51-75 | 澳大利亞國立大學 |
|
|
51-75 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 |
|
|
51-75 | 東北大學(日本) |
|
|
51-75 | 倫敦大學學院 |
|
|
51-75 | 波恩大學 |
|
|
51-75 | 布里斯托爾大學 |
|
|
51-75 | 英屬哥倫比亞大學 |
|
|
51-75 | 加州大學-戴維斯 |
|
|
51-75 | 加州大學-圣克魯茲 |
|
|
51-75 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 |
|
|
51-75 | 中國科學技術大學 |
|
|
51-75 | 斯特拉斯堡大學 |
|
|
51-75 | 巴黎第七大學 |
|
|
51-75 | 魏茨曼科學研究學院 |
|
|
76-100 | 奧胡斯大學 |
|
|
76-100 | 艾克斯-馬賽大學 |
|
|
76-100 | 馬德里自治大學 |
|
|
76-100 | 布朗大學 |
|
|
76-100 | 卡內基梅隆大學 |
|
|
76-100 | 卡爾斯魯厄大學 |
|
|
76-100 | 紐約大學 |
|
|
76-100 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 |
|
|
76-100 | 亞琛工業(yè)大學 |
|
|
76-100 | 首爾國立大學 |
|
|
76-100 | 東京工業(yè)大學 |
|
|
76-100 | 清華大學 |
|
|
76-100 | 伯爾尼大學 |
|
|
76-100 | 博洛尼亞大學 |
|
|
76-100 | 加州大學-河濱 |
|
|
76-100 | 佛羅里達大學 |
|
|
76-100 | 漢堡大學 |
|
|
76-100 | 夏威夷大學馬諾阿分校 |
|
|
76-100 | 赫爾辛基大學 |
|
|
76-100 | 明斯特大學 |
|
|
76-100 | 南安普敦大學 |
|
|
76-100 | 南加州大學 |
|
|
76-100 | 蘇賽克斯大學 |
|
|
76-100 | 維也納大學 |
|
|
76-100 | 維爾茨堡大學 |
|
|
101-150 | 亞利桑那州立大學 |
|
|
101-150 | 里昂高等師范學校 |
|
|
101-150 | 布魯塞爾自由大學(法語) |
|
|
101-150 | 復旦大學 |
|
|
101-150 | 北海道大學 |
|
|
101-150 | 愛荷華州立大學 |
|
|
101-150 | 魯汶大學(佛蘭德語) |
|
|
101-150 | 九州大學 |
|
|
101-150 | 萊頓大學 |
|
|
101-150 | 麥吉爾大學 |
|
|
101-150 | 密歇根州立大學 |
|
|
101-150 | 莫納什大學 |
|
|
101-150 | 南京大學 |
|
|
101-150 | 南洋理工大學 |
|
|
101-150 | 臺灣大學 |
|
|
101-150 | 臺灣清華大學 |
|
|
101-150 | 新加坡國立大學 |
|
|
101-150 | 奈梅亨大學 |
|
|
101-150 | 上海交通大學 |
|
|
101-150 | 斯德哥爾摩大學 |
|
|
101-150 | 中山大學 |
|
|
101-150 | 特拉維夫大學 |
|
|
101-150 | 格拉斯哥大學 |
|
|
101-150 | 墨爾本大學 |
|
|
101-150 | 阿姆斯特丹大學 |
|
|
101-150 | 特拉華大學 |
|
|
101-150 | 埃朗根-紐倫堡大學 |
|
|
101-150 | 佛羅倫薩大學 |
|
|
101-150 | 法蘭克福大學 |
|
|
101-150 | 哥廷根大學 |
|
|
101-150 | 格羅寧根大學 |
|
|
101-150 | 因斯布魯克大學 |
|
|
101-150 | 邁阿密大學 |
|
|
101-150 | 北卡羅來納大學-教堂山 |
|
|
101-150 | 圣母瑪利亞大學 |
|
|
101-150 | 諾丁漢大學 |
|
|
101-150 | 帕多瓦大學 |
|
|
101-150 | 比薩大學 |
|
|
101-150 | 匹茲堡大學 |
|
|
101-150 | 羅馬第一大學 |
|
|
101-150 | 圣保羅大學 |
|
|
101-150 | 斯圖加特大學 |
|
|
101-150 | 悉尼大學 |
|
|
101-150 | 筑波大學 |
|
|
101-150 | 維多利亞大學 |
|
|
101-150 | 弗吉尼亞大學 |
|
|
101-150 | 華威大學 |
|
|
101-150 | 蘇黎世大學 |
|
|
101-150 | 烏普薩拉大學 |
|
|
101-150 | 浙江大學 |
|
|
151-200 | 卡迪夫大學 |
|
|
151-200 | 香港城市大學 |
|
|
151-200 | 里昂第一大學 |
|
|
151-200 | 科羅拉多州立大學 |
|
|
151-200 | 巴黎綜合理工學院 |
|
|
151-200 | 佛羅里達州立大學 |
|
|
151-200 | 根特大學 |
|
|
151-200 | 印度科學理工學院 |
|
|
151-200 | 印第安納大學-布魯明頓 |
|
|
151-200 | 高麗大學 |
|
|
151-200 | 蘭州大學 |
|
|
151-200 | 隆德大學 |
|
|
151-200 | 麥考瑞大學 |
|
|
151-200 | 麥克馬斯特大學 |
|
|
151-200 | 墨西哥國立自治大學 |
|
|
151-200 | 圖盧茲第三大學 |
|
|
151-200 | 倫斯勒理工學院 |
|
|
151-200 | 比薩高等師范學校 |
|
|
151-200 | 紐約州立大學-布法羅 |
|
|
151-200 | 紐約州立大學-石溪 |
|
|
151-200 | 丹麥技術大學 |
|
|
151-200 | 香港中文大學 |
|
|
151-200 | 香港大學 |
|
|
151-200 | 新墨西哥大學-阿爾伯克基 |
|
|
151-200 | 新南威爾士大學 |
|
|
151-200 | 昆士蘭大學 |
|
|
151-200 | 雷丁大學 |
|
|
151-200 | 西澳大利亞大學 |
|
|
151-200 | 巴塞羅那大學 |
|
|
151-200 | 巴塞爾大學 |
|
|
151-200 | 伯明翰大學 |
|
|
151-200 | ?巳卮髮W |
|
|
151-200 | 弗萊堡大學 |
|
|
151-200 | 休斯頓大學 |
|
|
151-200 | 愛荷華大學 |
|
|
151-200 | 利茲大學 |
|
|
151-200 | 萊斯特大學 |
|
|
151-200 | 美因茨大學 |
|
|
151-200 | 渥太華大學 |
|
|
151-200 | 羅切斯特大學 |
|
|
151-200 | 圣地亞哥聯(lián)合大學 |
|
|
151-200 | 圣安德魯斯大學 |
|
|
151-200 | 田納西大學-諾克斯維爾 |
|
|
151-200 | 圖賓根大學 |
|
|
151-200 | 猶他大學 |
|
|
151-200 | 巴倫西亞大學 |
|
|
151-200 | 范德堡大學 |
|
|
151-200 | 阿姆斯特丹自由大學 |
|
|
151-200 | 廈門大學 |
|
|
151-200 | 延世大學 |
|
* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。