2018年山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃
2018-11-04 15:47:41高考網(wǎng)整理
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2018年分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||||||||||
系 | 序號(hào) | 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) | 省內(nèi)計(jì)劃 | 省外計(jì)劃 | 合計(jì) | ||||||||||
文科 | 理科 | 對(duì)口 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 河南 | |||||||
計(jì)劃 | 計(jì)劃 | 計(jì)劃 | 類(lèi)別 | ||||||||||||||
會(huì)計(jì)系 | 1 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 5000 | 288 | 175 | 50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 560 | |
(云財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
(管理會(huì)計(jì)方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
2 | 630303 | 審計(jì) | 4800 | 31 | 21 | 48 | 100 | ||||||||||
3 | 630402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5000 | 27 | 17 | 56 | 100 | ||||||||||
財(cái)政金融系 | 630201 | 金融管理專(zhuān)本對(duì)接 | 5000 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
4 | 630201 | 金融管理 | 5000 | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
5 | 630203 | 證券與期貨 | 5000 | 12 | 2 | 66 | 80 | ||||||||||
6 | 630208 | 農(nóng)村金融 | 5000 | 14 | 26 | 40 | |||||||||||
7 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 4800 | 52 | 22 | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |||||||
8 | 630103 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 5000 | 19 | 4 | 67 | 90 | ||||||||||
9 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 5000 | 5 | 1 | 34 | 40 | ||||||||||
10 | 630206 | 投資與理財(cái) | 5000 | 7 | 33 | 40 | |||||||||||
工商管理系 | 11 | 630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 4800 | 50 | 26 | 34 | 110 | |||||||||
12 | 510119 | 農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理 | 4800 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||
13 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 4800 | 53 | 38 | 14 | 5 | 110 | |||||||||
14 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4800 | 71 | 38 | 33 | 9 | 9 | 160 | ||||||||
15 | 690202 | 人力資源管理 | 4800 | 60 | 36 | 5 | 4 | 5 | 110 | ||||||||
16 | 690101 | 社會(huì)工作 | 4800 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||
商務(wù)工程技術(shù)系 | 17 | 630906 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 5000 | 12 | 6 | 22 | 40 | |||||||||
18 | 630801 | 電子商務(wù) | 5000 | 75 | 46 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 150 | ||||||
19 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 5000 | 12 | 2 | 26 | 40 | ||||||||||
20 | 630903 | 物流管理 | 5000 | 70 | 50 | 120 | |||||||||||
21 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5000 | 12 | 28 | 機(jī)電一體化 | 40 | ||||||||||
22 | 610111 | 電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 5000 | 9 | 31 | 電工電子 | 40 | ||||||||||
國(guó)際商務(wù)系 | 23 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 4800 | 33 | 9 | 18 | 60 | |||||||||
24 | 630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 4800 | 37 | 20 | 23 | 4 | 8 | 8 | 100 | |||||||
25 | 670208 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 4800 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||
26 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4800 | 55 | 15 | 70 | |||||||||||
27 | 640101 | 旅游管理 | 4800 | 34 | 12 | 14 | 旅游服務(wù) | 60 | |||||||||
28 | 640105 | 酒店管理 | 4800 | 40 | 13 | 7 | 旅游服務(wù) | 60 | |||||||||
科學(xué)與人文系 | 29 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 31 | 23 | 34 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||
30 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | 20 | 14 | 16 | 50 | ||||||||||
31 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5000 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||||||||||
32 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(普通文理) | 5000 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)文理) | 6000 | 19 | 3 | 22 | ||||||||||||
33 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(普通文理) | 5000 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(藝術(shù)文理) | 6000 | 19 | 3 | 22 | ||||||||||||
合計(jì) | 1372 | 742 | 700 | 10 | 16 | 10 | 20 | 45 | 10 | 45 | 10 | 2980 | |||||
備注:具體招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布的《2018年山東省普通高校招生填報(bào)志愿指南》為準(zhǔn) |