湘潭大學2018年貴州招生計劃
2019-02-22 11:47:03網(wǎng)絡整理
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
(01)哲學系 | (010101)哲學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(02)歷史系 | (030502)中國共產(chǎn)黨歷史 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(03)商學院 | (120206)人力資源管理 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(06)法學院 知識產(chǎn)權(quán)學院 | (030101)法學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(07)文學與新聞學院 | (050101)漢語言文學 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(08)外國語學院 | (050201)英語 | 一批 | (1)文史 | (00)普通類 | 2 | |
(10)數(shù)學與計算科學學院 | (0701)數(shù)學類 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(12)材料科學與工程學院 | (080401)材料科學與工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(13)化學學院 | (070301)化學 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(14)化工學院 | (081302)制藥工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(15)機械工程學院 | (080202)機械設計制造及其自動化 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(17)土木工程與力學學院 | (081001)土木工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
(18)環(huán)境與資源學院 | (082901)安全工程 | 一批 | (5)理工 | (00)普通類 | 2 | |
專業(yè)、批次、計劃數(shù)以教育主管部門公布為準 |