吉首大學2018年外省招生計劃
2019-02-23 08:29:08網(wǎng)絡整理
院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 |
*總計 | 10 | 90 | 66 | 46 | 21 | 32 | 20 | 66 | 46 | 22 | 27 | 75 | 30 | 33 | 25 | 20 | 23 | 30 | 20 | 29 | 8 | 13 | 20 | 64 | 9 | ||
信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
化學化工學院 | 化學(S) | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
化學 | 理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物理與機電工程學院 | 物理學(S) | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 金融工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學(S) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(免費定向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像技術 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
護理學 | 理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物資源與環(huán)境科學學院 | 生物科學(S) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科學 | 理工 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
藥學 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
商學院 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(S) | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法學與公共管理學院 | 法學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
歷史與文化學院 | 歷史學(S) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學(S) | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
國際教育學院 | 商務英語 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
體育科學學院 | 體育教育(S) | 體育(文) | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
體育(理) | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 單獨考試 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術(文) | 14 | 10 | 6 | 8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(文) | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術(文) | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語(S) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程與建筑學院 | 土木工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
建筑學 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||||||||||||||
園林 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文史 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游與管理工程學院 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件學院 | 軟件工程 | 理工 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
職高對口 | |||||||||||||||||||||||||||
美術學院 |
美術學(S) | 藝術(文) | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(文) | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術 | 藝術(文) | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
師范學院 | 學前教育(S) | 文史 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||
職高對口 | |||||||||||||||||||||||||||
小學教育(S) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 |