上海杉達(dá)學(xué)院2019年福建本科批(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
2019-09-10 16:20:01上海杉達(dá)學(xué)院
上海杉達(dá)學(xué)院2019年福建本科批(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最低分 | 備注 |
勝祥商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史類(lèi) | 491 | 本科二批 |
勝祥商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(CIMA方向) | 文史類(lèi) | 484 | 本科二批 |
勝祥商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史類(lèi) | 490 | 本科二批 |
勝祥商學(xué)院 | 金融學(xué) | 文史類(lèi) | 491 | 本科二批 |
勝祥商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類(lèi) | 483 | 本科二批 |
管理學(xué)院 | 行政管理(人力資源方向) | 文史類(lèi) | 485 | 本科二批 |
旅游與酒店管理學(xué)院 | 旅游管理 | 文史類(lèi) | 482 | 本科二批 |
外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文史類(lèi) | 525 | 本科二批 |
外語(yǔ)學(xué)院 | 西班牙語(yǔ) | 文史類(lèi) | 500 | 本科二批 |
傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué) | 文史類(lèi) | 483 | 本科二批 |
傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué)(傳媒經(jīng)營(yíng)方向) | 文史類(lèi) | 488 | 本科二批 |
傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史類(lèi) | 498 | 本科二批 |
時(shí)尚學(xué)院 | 時(shí)尚傳播 | 文史類(lèi) | 482 | 本科二批 |
教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史類(lèi) | 491 | 本科二批 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)