2020年廈門大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2020-04-23 11:28:00高考網(wǎng)整理
2020年廈門大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
序號 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
1 | 本科 | 新聞學(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 新聞傳播學類 | 不提科目要求 | 新聞學 |
廣播電視學 | ||||
廣告學 | ||||
傳播學 | ||||
3 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 會計學(含會計、財務) | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 公共管理類 | 不提科目要求 | 政治學與行政學 |
社會工作 | ||||
社會學 | ||||
行政管理 | ||||
6 | 本科 | 會計學(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 金融學(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 德語 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 人力資源管理 |
工商管理 | ||||
市場營銷 | ||||
旅游管理 | ||||
酒店管理 | ||||
10 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 繪畫(含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向) | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 工商管理類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 會計學(愛爾蘭都柏林商學院合作辦學項目) |
13 | 本科 | 金融學類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 金融學(愛爾蘭都柏林商學院合作辦學項目) |
14 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 不提科目要求 | 金融學 |
金融工程 | ||||
保險學 | ||||
財政學 | ||||
稅收學 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||||
國際商務 | ||||
經(jīng)濟學 | ||||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | ||||
15 | 本科 | 藝術(shù)教育(美術(shù)教育方向) | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 西班牙語 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 設計學類 | 不提科目要求 | 視覺傳達設計 |
環(huán)境設計 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||
18 | 本科 | 法語 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 法學類 | 不提科目要求 | 法學 |
20 | 本科 | 國際商務(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 中醫(yī)學(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
22 | 本科 | 藥學 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
23 | 本科 | 人文科學試驗班 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 漢語言文學 |
戲劇影視文學 | ||||
漢語言 | ||||
考古學 | ||||
哲學(含國學方向) | ||||
人類學 | ||||
歷史學(含世界史方向) | ||||
24 | 本科 | 漢語言文學(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | |
25 | 本科 | 政治學類 | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 國際政治 |
外交學 | ||||
26 | 本科 | 土木類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 土木工程 |
工程管理 | ||||
27 | 本科 | 數(shù)學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
統(tǒng)計學 | ||||
信息與計算科學 | ||||
28 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù)(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
29 | 本科 | 電子信息工程(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
30 | 本科 | 計算機類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 計算機科學與技術(shù) |
網(wǎng)絡空間安全 | ||||
智能科學與技術(shù) | ||||
通信工程 | ||||
31 | 本科 | 軟件工程(含軟件、數(shù)媒技術(shù)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
32 | 本科 | 電子信息類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 電子信息科學與技術(shù) |
微電子科學與工程 | ||||
電子信息工程 | ||||
集成電路設計與集成系統(tǒng) | ||||
33 | 本科 | 軟件工程(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
34 | 本科 | 計算機科學與技術(shù)(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
35 | 本科 | 物理學類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 物理學 |
天文學 | ||||
36 | 本科 | 化學工程與工藝(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
37 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
38 | 本科 | 化學類 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | 化學 |
能源化學 | ||||
化學生物學 | ||||
39 | 本科 | 航空航天類 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | 電氣工程及其自動化 |
測控技術(shù)與儀器 | ||||
機械設計制造及其自動化 | ||||
飛行器動力工程 | ||||
飛行器設計與工程 | ||||
自動化 | ||||
40 | 本科 | 材料類 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | 材料科學與工程 |
41 | 本科 | 新能源科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
42 | 本科 | 新能源科學與工程(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
43 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 物理,化學,生物(3門科目考生均需選考方可報考) | |
44 | 本科 | 環(huán)境科學與工程類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 環(huán)境科學 |
生態(tài)學 | ||||
環(huán)境生態(tài)工程 | ||||
45 | 本科 | 海洋技術(shù)(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
46 | 本科 | 生物科學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物科學 |
生物技術(shù) | ||||
47 | 本科 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 預防醫(yī)學 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | ||||
48 | 本科 | 海洋科學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 海洋科學 |
海洋技術(shù) | ||||
49 | 本科 | 建筑類 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 建筑學 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號