2020年青島農業(yè)大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2020-04-25 09:37:06高考網整理
2020年青島農業(yè)大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
序號 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
1 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 產品設計(飾品與珠寶設計) | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 土地資源管理 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 繪畫 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 經濟與金融 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 秘書學 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 環(huán)境設計 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 社會工作 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 傳播學 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 廣告學 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 電子商務 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 農林經濟管理 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 知識產權 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 材料化學 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
29 | 本科 | 功能材料 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
30 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
31 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
32 | 本科 | 農業(yè)電氣化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
33 | 本科 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
34 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
35 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
36 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
37 | 本科 | 工程造價 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
38 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
41 | 本科 | 測控技術與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
43 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 本科 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
45 | 本科 | 農學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
46 | 本科 | 生物工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
47 | 本科 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
48 | 本科 | 水族科學與技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
49 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
50 | 本科 | 葡萄與葡萄酒工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
51 | 本科 | 海洋資源與環(huán)境 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
52 | 本科 | 建筑學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
53 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
54 | 本科 | 環(huán)境科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
55 | 本科 | 動物科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
56 | 本科 | 植物科學與技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
57 | 本科 | 林學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
58 | 本科 | 茶學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
59 | 本科 | 種子科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
60 | 本科 | 動物醫(yī)學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
61 | 本科 | 生物科學(創(chuàng)新實驗班) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
62 | 本科 | 制藥工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
63 | 本科 | 園林 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
64 | 本科 | 糧食工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
65 | 本科 | 生物技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
66 | 本科 | 藥學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
67 | 本科 | 園藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
68 | 本科 | 煙草 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
69 | 本科 | 風景園林 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
70 | 本科 | 動物藥學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
71 | 本科 | 植物保護 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
72 | 本科 | 設施農業(yè)科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
73 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
74 | 本科 | 食品質量與安全 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
75 | 本科 | 水產養(yǎng)殖學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
76 | 本科 | 環(huán)境工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
77 | 高職(?) | 商務英語 | 不提科目要求 | |
78 | 高職(專科) | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號