2020年西北農(nóng)林科技大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2020-05-01 17:35:00高考網(wǎng)整理
2020年西北農(nóng)林科技大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
序號 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
1 | 本科 | 社會學類 | 不提科目要求 | 社會學 |
社會工作 | ||||
2 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 環(huán)境設計 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 經(jīng)濟學類 | 不提科目要求 | 經(jīng)濟學 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||||
金融學 | ||||
保險學 | ||||
6 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 市場營銷 |
土地資源管理 | ||||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ||||
工商管理 | ||||
會計學 | ||||
8 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
9 | 本科 | 機械類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 機械電子工程 |
機械設計制造及其自動化 | ||||
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | ||||
車輛工程 | ||||
10 | 本科 | 能源與動力工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11 | 本科 | 水利類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 水文與水資源工程 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | ||||
水利水電工程 | ||||
12 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
13 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
14 | 本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
15 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
16 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
17 | 本科 | 電子商務 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
18 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
19 | 本科 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
20 | 本科 | 化學生物學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
21 | 本科 | 地理科學類 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
地理信息科學 | ||||
22 | 本科 | 林學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 林學 |
森林保護 | ||||
23 | 本科 | 動物醫(yī)學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
24 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
25 | 本科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
26 | 本科 | 動物科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
27 | 本科 | 林業(yè)工程類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 林產(chǎn)化工 |
木材科學與工程 | ||||
28 | 本科 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 食品科學與工程 |
29 | 本科 | 生物科學類(生命科學與技術基地班) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物技術 |
生物工程 | ||||
制藥工程 | ||||
林產(chǎn)化工 | ||||
食品科學與工程 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | ||||
葡萄與葡萄酒工程 | ||||
資源環(huán)境科學 | ||||
生物科學 | ||||
農(nóng)學 | ||||
植物科學與技術 | ||||
種子科學與工程 | ||||
植物保護 | ||||
園藝 | ||||
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | ||||
林學 | ||||
園林 | ||||
森林保護 | ||||
水土保持與荒漠化防治 | ||||
草業(yè)科學 | ||||
動物醫(yī)學 | ||||
動 | ||||
30 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
31 | 本科 | 生物科學類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物科學 |
生物技術 | ||||
生物工程 | ||||
32 | 本科 | 農(nóng)學(農(nóng)學、植物科學與技術、種子科學與工程) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
33 | 本科 | 水土保持與荒漠化防治 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
34 | 本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
35 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
36 | 本科 | 風景園林 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
37 | 本科 | 草業(yè)科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
38 | 本科 | 園藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
39 | 本科 | 制藥工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
40 | 本科 | 環(huán)境科學與工程類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 環(huán)境工程 |
環(huán)境科學 | ||||
41 | 本科 | 植物保護 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
42 | 本科 | 葡萄與葡萄酒工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
43 | 本科 | 園林 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號