東北林業(yè)大學2020年北京綜合改革錄取分數(shù)線
2020-08-26 15:52:06東北林業(yè)大學
東北林業(yè)大學2020年北京綜合改革錄取分數(shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 597 | 566 | 585 | 9676 | 14983 | 11630 | 2020-08-21 |
北京 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 動物科學 | 566 | 561 | 563.5 | 14983 | 15881 | 15332 | 2020-08-21 |
北京 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 動物醫(yī)學 | 566 | 560 | 562.3 | 14983 | 16057 | 15703 | 2020-08-21 |
北京 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 生物科學類 | 575 | 567 | 571 | 13363 | 14802 | 14096 | 2020-08-21 |
北京 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 園林 | 566 | 566 | 566 | 14983 | 14983 | 14983 | 2020-08-21 |
北京 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 風景園林 | 564 | 562 | 563 | 15332 | 15703 | 15523 | 2020-08-21 |
北京 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 | 559 | 561 | 15703 | 16240 | 15881 | 2020-08-21 |
北京 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 計算機類 | 571 | 564 | 566.7 | 14096 | 15332 | 14802 | 2020-08-21 |
點擊查看:2020各省市高考分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號