東北林業(yè)大學(xué)2020年重慶國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-08-26 17:30:45東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2020年重慶國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 553 | 542 | 547.5 | 19944 | 23848 | 21622 | 2020-08-21 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類(車輛) | 547 | 546 | 546.5 | 21993 | 22379 | 22379 | 2020-08-21 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 材料類 | 541 | 540 | 540.5 | 24261 | 24637 | 24637 | 2020-08-21 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 土木工程 | 551 | 546 | 548.5 | 20612 | 22379 | 21622 | 2020-08-21 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 森林工程 | 540 | 539 | 539.5 | 24637 | 24998 | 24637 | 2020-08-21 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 555 | 550 | 552.5 | 19241 | 20931 | 20291 | 2020-08-21 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 電子信息類 | 543 | 542 | 542.5 | 23477 | 23848 | 23848 | 2020-08-21 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)