湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年福建本科第二批(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-10-13 14:53:36湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年福建本科第二批(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會(huì)計(jì)學(xué)(包括會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)學(xué)) | 本科第二批 | 402 | 520 | 35329 | 520 | 520 | 35329 | 118 | 118 | ◆★☆○ |
2 | 工商管理類 | 本科第二批 | 402 | 517 | 36554 | 517 | 517 | 36554 | 115 | 115 | ◆★☆○ |
3 | 工程管理 | 本科第二批 | 402 | 516 | 36946 | 516 | 516 | 36946 | 114 | 114 | - |
4 | 旅游管理類 | 本科第二批 | 402 | 512 | 38620 | 514 | 516 | 36946 | 110 | 112 | ◆▲ |
5 | 物流管理與工程類 | 本科第二批 | 402 | 511 | 39050 | 512 | 513 | 38189 | 109 | 110 | - |
6 | 財(cái)政學(xué)類 | 本科第二批 | 402 | 519 | 35739 | 519 | 519 | 35739 | 117 | 117 | ◆○ |
7 | 金融學(xué)類 | 本科第二批 | 402 | 519 | 35739 | 519 | 519 | 35739 | 117 | 117 | ◆★●☆○△ |
點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)