Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 西南民族大學2020年寧夏二批本科分專業(yè)錄取分數(shù)線

西南民族大學2020年寧夏二批本科分專業(yè)錄取分數(shù)線

2020-10-17 21:01:08西南民族大學


高考

西南民族大學2020年寧夏二批本科分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

專業(yè)名稱 計劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
材料化學 非定向 本科 理工 二批本科 2 427.178 425.182 426.18
電子信息類 非定向 本科 理工 二批本科 9 435.185 424.153 428.27
法語 非定向 本科 理工 二批本科 2 431.156 430.138 430.65
廣播電視學 非定向 本科 理工 二批本科 2 424.156 420.149 422.15
漢語國際教育 非定向 本科 理工 二批本科 3 426.154 419.161 423.15
化學 非定向 本科 理工 二批本科 2 427.132 426.178 426.66
化學工程與工藝 非定向 本科 理工 二批本科 2 427.166 424.161 425.66
環(huán)境科學與工程類 非定向 本科 理工 二批本科 2 437.143 432.182 434.66
計算機類 非定向 本科 理工 二批本科 11 436.129 426.145 430.16
旅游管理 非定向 本科 理工 二批本科 2 433.151 431.148 432.15
人力資源管理 非定向 本科 理工 二批本科 2 430.148 427.172 428.66
日語 非定向 本科 理工 二批本科 2 440.156 427.144 433.65
社會學類 非定向 本科 理工 二批本科 2 422.15 421.161 421.66
生物技術(shù) 非定向 本科 理工 二批本科 4 424.135 422.198 423.16
食品科學與工程類 非定向 本科 理工 二批本科 4 426.147 422.151 424.4
市場營銷 非定向 本科 理工 二批本科 2 428.15 423.136 425.64
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 非定向 本科 理工 二批本科 3 444.15 423.137 433.15
新聞學 非定向 本科 理工 二批本科 3 424.151 421.161 422.49
信息與計算科學 非定向 本科 理工 二批本科 3 429.18 426.137 427.49
藥學類 非定向 本科 理工 二批本科 3 427.194 424.155 426.18
應(yīng)用化學 非定向 本科 理工 二批本科 3 433.181 422.136 425.83
應(yīng)用物理學 非定向 本科 理工 二批本科 2 421.149 419.176 420.16
英語 非定向 本科 理工 二批本科 3 447.154 429.15 439.49
制藥工程 非定向 本科 理工 二批本科 2 421.132 420.166 420.65
中藥學 非定向 本科 理工 二批本科 3 427.161 421.162 424.16
自動化 非定向 本科 理工 二批本科 3 430.168 430.151 430.16
法語 非定向 本科 文史 二批本科 2 522.231 522.212 522.22
公共管理類 非定向 本科 文史 二批本科 4 526.22 519.219 522.96
廣播電視學 非定向 本科 文史 二批本科 2 539.208 532.212 535.71
漢語國際教育 非定向 本科 文史 二批本科 3 532.233 522.239 526.9
漢語言文學 非定向 本科 文史 二批本科 5 562.232 533.228 541.23
歷史學類 非定向 本科 文史 二批本科 6 531.229 520.224 524.05
旅游管理 非定向 本科 文史 二批本科 3 520.217 519.22 519.88
民族學 非定向 本科 文史 二批本科 3 521.217 520.22 520.56
人力資源管理 非定向 本科 文史 二批本科 2 531.214 525.226 528.22
日語 非定向 本科 文史 二批本科 2 520.214 520.214 520.21
社會學類 非定向 本科 文史 二批本科 2 521.226 520.222 520.72
市場營銷 非定向 本科 文史 二批本科 2 527.214 520.211 523.71
文化產(chǎn)業(yè)管理 非定向 本科 文史 二批本科 3 541.217 521.23 530.55
學前教育 非定向 本科 文史 二批本科 2 523.227 522.227 522.73
應(yīng)用心理學 非定向 本科 文史 二批本科 2 531.215 530.229 530.72
英語 非定向 本科 文史 二批本科 3 532.19 521.218 525.21
預科班 預科 預科 理工 二批本科 14 420.161 410.169 414.29
預科班 預科 預科 文史 二批本科 10 515.232 506.222 509.92

 

  點擊查看:2020各大學錄取分數(shù)線匯總

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

  高考時間線的全部重要節(jié)點

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

  

[標簽:2020高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞