貴州民族大學2020年貴州民族班分專業(yè)錄取分數線
2020-10-18 10:31:26貴州民族大學
貴州民族大學2020年貴州民族班分專業(yè)錄取分數線
學院 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 投檔成績 | |
最高分 | 最低分 | ||||
東盟人文學院 | 老撾語 | 民族班 | 文史 | 532 | 532 |
東盟人文學院 | 泰語 | 民族班 | 文史 | 533 | 533 |
外國語學院 | 商務英語 | 民族班 | 文史 | 539 | 539 |
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 民族班 | 文史 | 535 | 531 |
外國語學院 | 日語 | 民族班 | 文史 | 533 | 533 |
民族文化與認知科學學院 | 應用心理學 | 民族班 | 文史 | 533 | 533 |
民族學與歷史學學院 | 歷史學 | 民族班 | 文史 | 533 | 531 |
民族學與歷史學學院 | 文物與博物館學 | 民族班 | 文史 | 532 | 532 |
社會學與公共管理學院 | 公共管理類 | 民族班 | 文史 | 532 | 531 |
民族學與歷史學學院 | 文化產業(yè)管理 | 民族班 | 文史 | 533 | 533 |
旅游與航空服務學院 | 旅游管理類 | 民族班 | 文史 | 533 | 531 |
文學院 | 圖書館學 | 民族班 | 文史 | 534 | 534 |
社會學與公共管理學院 | 社會學 | 民族班 | 文史 | 532 | 532 |
民族學與歷史學學院 | 民族學 | 民族班 | 文史 | 531 | 531 |
社會學與公共管理學院 | 社會工作 | 民族班 | 文史 | 534 | 534 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 535 | 535 |
民族文化與認知科學學院 | 認知科學與技術 | 民族班 | 文史 | 535 | 535 |
文學院 | 漢語國際教育 | 民族班 | 文史 | 536 | 536 |
化學工程學院 | 應用化學 | 民族班 | 理工 | 478 | 474 |
機械電子工程學院 | 應用物理學 | 民族班 | 理工 | 476 | 476 |
文學院 | 圖書館學 | 民族班 | 理工 | 476 | 476 |
建筑工程學院 | 工程管理 | 民族班 | 理工 | 467 | 463 |
民族醫(yī)藥學院 | 中藥資源與開發(fā) | 民族班 | 理工 | 467 | 464 |
民族醫(yī)藥學院 | 藥學 | 民族班 | 理工 | 469 | 464 |
建筑工程學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民族班 | 理工 | 476 | 476 |
建筑工程學院 | 建筑學 | 民族班 | 理工 | 462 | 462 |
民族醫(yī)藥學院 | 制藥工程 | 民族班 | 理工 | 464 | 460 |
生態(tài)環(huán)境工程學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 民族班 | 理工 | 472 | 462 |
化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 民族班 | 理工 | 474 | 461 |
數據科學與信息工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 民族班 | 理工 | 480 | 477 |
數據科學與信息工程學院 | 數學與應用數學 | 民族班 | 理工 | 480 | 478 |
化學工程學院 | 過程裝備與控制工程 | 民族班 | 理工 | 474 | 465 |
數據科學與信息工程學院 | 統(tǒng)計學 | 民族班 | 理工 | 465 | 463 |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 民族班 | 理工 | 466 | 463 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 民族班 | 理工 | 472 | 460 |
機械電子工程學院 | 測控技術與儀器 | 民族班 | 理工 | 467 | 460 |
機械電子工程學院 | 自動化 | 民族班 | 理工 | 478 | 476 |
材料科學與工程學院 | 復合材料與工程 | 民族班 | 理工 | 462 | 460 |
數據科學與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 民族班 | 理工 | 475 | 472 |
民族文化與認知科學學院 | 應用心理學 | 民族班 | 理工 | 467 | 467 |
社會學與公共管理學院 | 社會學 | 民族班 | 理工 | 462 | 462 |
社會學與公共管理學院 | 社會工作 | 民族班 | 理工 | 461 | 461 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 476 | 476 |
民族文化與認知科學學院 | 認知科學與技術 | 民族班 | 理工 | 464 | 464 |
外國語學院 | 日語 | 民族班 | 理工 | 472 | 472 |
東盟人文學院 | 老撾語 | 民族班 | 理工 | 468 | 468 |
東盟人文學院 | 泰語 | 民族班 | 理工 | 472 | 472 |
外國語學院 | 商務英語 | 民族班 | 理工 | 475 | 475 |
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 民族班 | 理工 | 471 | 469 |
民族學與歷史學學院 | 文物與博物館學 | 民族班 | 理工 | 461 | 461 |
民族學與歷史學學院 | 文化產業(yè)管理 | 民族班 | 理工 | 462 | 462 |
旅游與航空服務學院 | 旅游管理類 | 民族班 | 理工 | 454 | 454 |
社會學與公共管理學院 | 公共管理類 | 民族班 | 理工 | 471 | 468 |
社會學與公共管理學院 | 社會工作 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | 514 |
民族學與歷史學學院 | 民族學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 512 | 511 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 532 | 526 |
民族文化與認知科學學院 | 認知科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | 513 |
文學院 | 漢語國際教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 534 | 524 |
外國語學院 | 日語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 516 | 513 |
東盟人文學院 | 老撾語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | 517 |
東盟人文學院 | 泰語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | 511 |
外國語學院 | 商務英語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 530 | 520 |
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 525 | 517 |
民族學與歷史學學院 | 歷史學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 520 | 511 |
民族學與歷史學學院 | 文物與博物館學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | 515 |
民族文化與認知科學學院 | 應用心理學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 524 | 510 |
社會學與公共管理學院 | 社會學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 533 | 516 |
社會學與公共管理學院 | 公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 526 | 511 |
民族學與歷史學學院 | 文化產業(yè)管理 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 522 | 514 |
文學院 | 圖書館學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 512 | 512 |
旅游與航空服務學院 | 旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 524 | 512 |
民族學與歷史學學院 | 文化產業(yè)管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | 430 |
社會學與公共管理學院 | 公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 465 | 445 |
文學院 | 圖書館學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 430 | 430 |
化學工程學院 | 應用化學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 449 | 442 |
民族文化與認知科學學院 | 應用心理學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 445 | 443 |
數據科學與信息工程學院 | 統(tǒng)計學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 450 | 446 |
化學工程學院 | 過程裝備與控制工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 439 | 435 |
機械電子工程學院 | 測控技術與儀器 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 438 | 433 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 438 | 430 |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 440 | 438 |
材料科學與工程學院 | 復合材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 463 | 434 |
機械電子工程學院 | 自動化 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 444 | 437 |
數據科學與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 468 | 449 |
社會學與公共管理學院 | 社會學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | 433 |
社會學與公共管理學院 | 社會工作 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | 429 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 429 | 429 |
民族文化與認知科學學院 | 認知科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 432 | 432 |
外國語學院 | 日語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 444 | 444 |
東盟人文學院 | 老撾語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | 442 |
東盟人文學院 | 泰語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 436 | 436 |
外國語學院 | 商務英語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 453 | 453 |
傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 445 | 431 |
民族學與歷史學學院 | 文物與博物館學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 441 | 441 |
數據科學與信息工程學院 | 數學與應用數學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 459 | 442 |
機械電子工程學院 | 應用物理學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 443 | 440 |
旅游與航空服務學院 | 旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 461 | 428 |
數據科學與信息工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 456 | 441 |
化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 440 | 433 |
民族醫(yī)藥學院 | 制藥工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 438 | 430 |
生態(tài)環(huán)境工程學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 454 | 430 |
建筑工程學院 | 建筑學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 452 | 445 |
建筑工程學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 434 | 431 |
民族醫(yī)藥學院 | 藥學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 442 | 434 |
民族醫(yī)藥學院 | 中藥資源與開發(fā) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 456 | 442 |
建筑工程學院 | 工程管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 432 | 429 |
文學院 | 中國少數民族語言文學 | 少數民族語言類 | 文史 | 516 | 473 |
點擊查看:2020各大學錄取分數線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號