福建工程學院2020年貴州(理工)分專業(yè)錄取分數線
2020-10-22 11:55:29福建工程學院
福建工程學院2020年貴州(理工)分專業(yè)錄取分數線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
貴州 | 理工 | 房地產開發(fā)與管理 | 10 | 10 | 452 | 385 | 421.6 |
會計學 | 6 | 6 | 490 | 463 | 470.8 | ||
審計學 | 5 | 5 | 494 | 464 | 474.9 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 7 | 7 | 461 | 384 | 440.2 | ||
環(huán)境工程 | 12 | 12 | 458 | 409 | 442.3 | ||
給排水科學與工程 | 13 | 13 | 455 | 415 | 437.7 | ||
化學工程與工藝 | 9 | 9 | 458 | 395 | 424.8 | ||
廣告學 | 8 | 8 | 462 | 435 | 449.1 | ||
英語 | 5 | 5 | 470 | 450 | 460.9 | ||
翻譯 | 4 | 4 | 466 | 442 | 454.1 | ||
通信工程 | 9 | 9 | 473 | 454 | 460.3 | ||
微電子科學與工程 | 7 | 7 | 457 | 445 | 452.1 | ||
數據科學與大數據技術 | 8 | 8 | 468 | 458 | 463.2 | ||
網絡空間安全 | 8 | 8 | 469 | 451 | 457.3 | ||
土木工程 | 7 | 7 | 475 | 462 | 465.5 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 12 | 12 | 458 | 398 | 442.5 | ||
城市地下空間工程 | 8 | 8 | 455 | 391 | 414.7 | ||
建筑學 | 4 | 4 | 486 | 465 | 474.8 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 4 | 468 | 456 | 460.6 | ||
風景園林 | 3 | 3 | 453 | 426 | 438.4 | ||
工程造價 | 5 | 5 | 515 | 474 | 486.5 | ||
高分子材料與工程 | 5 | 5 | 466 | 405 | 445.9 | ||
電子信息工程 | 8 | 8 | 483 | 454 | 462.6 | ||
歷史建筑保護工程 | 3 | 3 | 454 | 405 | 434.8 | ||
工業(yè)工程 | 12 | 12 | 456 | 384 | 428.6 | ||
交通工程 | 8 | 8 | 459 | 407 | 434.2 | ||
交通運輸 | 10 | 10 | 455 | 391 | 427.1 | ||
信息與計算科學 | 10 | 10 | 461 | 446 | 454.4 | ||
智能科學與技術 | 8 | 8 | 466 | 452 | 455.8 | ||
工業(yè)設計 | 8 | 8 | 470 | 433 | 454.6 | ||
機械設計制造及其自動化 | 8 | 8 | 456 | 447 | 451.7 | ||
車輛工程 | 15 | 15 | 461 | 391 | 435.8 | ||
材料成型及控制工程 | 12 | 12 | 453 | 386 | 401.5 | ||
材料科學與工程 | 12 | 12 | 462 | 384 | 400.5 | ||
物聯(lián)網工程 | 10 | 10 | 459 | 453 | 455.3 | ||
計算機科學與技術 | 9 | 9 | 475 | 463 | 469.2 | ||
軟件工程 | 5 | 5 | 476 | 459 | 465.5 | ||
電氣工程及其自動化 | 5 | 5 | 475 | 462 | 467.5 | ||
工程管理 | 15 | 15 | 472 | 415 | 449.6 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總