中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年遼寧(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-12-05 21:19:36中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年遼寧(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 遼寧 | 文史 | 統(tǒng)招 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 646 | 647 | 647 | -- |
2020 | 遼寧 | 文史 | 統(tǒng)招 | 金融學(xué)類(lèi) | 652 | 652 | 652 | -- |
2020 | 遼寧 | 文史 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 645 | 645 | 645 | -- |
2020 | 遼寧 | 文史 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 645 | 645 | 645 | -- |
2020 | 遼寧 | 文史 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(lèi)(商學(xué)院) | 645 | 645 | 645 | -- |
2020 | 遼寧 | 文史 | 統(tǒng)招 | 公共管理類(lèi) | 643 | 644 | 644 | -- |
2020 | 遼寧 | 文史 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 642 | 643 | 643 | -- |
2020 | 遼寧 | 文史 | 統(tǒng)招 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 643 | 643 | 643 | -- |
2020 | 遼寧 | 文史 | 統(tǒng)招 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(財(cái)經(jīng)英語(yǔ)與財(cái)經(jīng)翻譯) | 643 | 643 | 643 | -- |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總