西北工業(yè)大學(xué)2019年貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-12-11 19:16:30西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2019年貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 材料類(lèi)(材料與化工) | 604 | 600 | 602 |
普通本科 | 電子信息類(lèi) | 611 | 606 | 608 |
飛天班 | 飛天班 | 608 | 608 | 608 |
普通本科 | 工商管理類(lèi) | 604 | 601 | 603 |
普通本科 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 605 | 605 | 605 |
普通本科 | 航空航天類(lèi) | 612 | 607 | 609 |
普通本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 612 | 605 | 608 |
普通本科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 612 | 612 | 612 |
普通本科 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 604 | 601 | 603 |
普通本科 | 生物技術(shù) | 605 | 604 | 605 |
普通本科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 606 | 606 | 606 |
理工類(lèi) | 612 | 600 | 606 | |
文史類(lèi) | 612 | 612 | 612 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總