西北工業(yè)大學2020年安徽錄取分數(shù)線
2020-12-11 19:36:01西北工業(yè)大學
西北工業(yè)大學2020年安徽錄取分數(shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
黃玉珊航空班 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 665 | 656 | 661 |
飛天班 | 航空航天類(飛天班) | 656 | 654 | 655 |
拔尖班 | 材料類(拔尖班) | 653 | 653 | 653 |
卓越班 | 航空航天類(卓越班) | 654 | 653 | 653 |
卓越班 | 計算機類(卓越班) | 655 | 653 | 654 |
普通一批 | 航空航天類 | 654 | 649 | 651 |
普通一批 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 651 | 649 | 649 |
普通一批 | 計算機類 | 653 | 649 | 650 |
普通一批 | 電子信息類 | 651 | 648 | 649 |
普通一批 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 649 | 647 | 648 |
普通一批 | 力學類(工程應用力學試驗班) | 647 | 647 | 647 |
普通一批 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 649 | 647 | 647 |
普通一批 | 數(shù)學類 | 650 | 647 | 648 |
普通一批 | 物理學類 | 648 | 647 | 647 |
普通一批 | 自動化類 | 649 | 647 | 648 |
提前批 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 646 | 642 | 644 |
提前批 | 生物技術(生命科學試驗班) | 641 | 640 | 641 |
普通一批 | 經(jīng)濟與貿易類(國貿與法學) | 606 | 603 | 604 |
普通一批 | 外國語言文學類 | 602 | 602 | 602 |
中外合作辦學 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 628 | 617 | 622 |
中外合作辦學 | 高分子材料與工程(中外合作辦學) | 619 | 615 | 616 |
文史類 | 606 | 602 | 603 | |
理工類 | 665 | 647 | 649 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總