中國(guó)民航大學(xué)2020年廣西各批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-12-17 13:37:46中國(guó)民航大學(xué)
中國(guó)民航大學(xué)2020年廣西各批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 省內(nèi)批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線(xiàn)/自主招生線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西 | 本提前其他類(lèi) | 文科 | 545 | 545 | 545 | 500 |
2020 | 廣西 | 本提前其他類(lèi) | 理科 | 518 | 511 | 514 | 496 |
2020 | 廣西 | 本科第一批 | 理科 | 579 | 519 | 542 | 496 |
2020 | 廣西 | 本科第一批 | 文科 | 552 | 535 | 540 | 500 |
2020 | 廣西 | 專(zhuān)提前其他類(lèi)(提前批) | 理科 | 387 | 317 | 345 | 496 |
2020 | 廣西 | 專(zhuān)提前其他類(lèi)(提前批) | 文科 | 353 | 223 | 308 | 500 |
2020 | 廣西 | 高職高專(zhuān)普通批 | 文科 | 420 | 405 | 412 | 500 |
2020 | 廣西 | 高職高專(zhuān)普通批 | 理科 | 411 | 358 | 379 | 496 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北京交通大學(xué)2020年安徽國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)