湖南師范大學2020年福建(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-31 09:56:02湖南師范大學
湖南師范大學2020年福建(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 體育教育(中外合作辦學) | 本科一批 | 465 | 550 | 550.6 | 550 | 85 | 85.6 | |
2 | 法學 | 本科一批 | 465 | 595 | 596.7 | 596 | 130 | 131.7 | |
3 | 行政管理 | 本科一批 | 465 | 594 | 595.5 | 595 | 129 | 130.5 | |
4 | 旅游管理 | 本科一批 | 465 | 594 | 595 | 594 | 129 | 130 | |
5 | 地理科學 | 本科一批 | 465 | 597 | 598 | 599 | 132 | 133 | |
6 | 經(jīng)濟學 | 本科一批 | 465 | 594 | 595.5 | 595 | 129 | 130.5 | |
7 | 漢語言文學 | 本科一批 | 465 | 599 | 600 | 601 | 134 | 135 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國海洋大學2020年河北中外合作辦學(文史)錄取分數(shù)線