寧夏大學(xué)2019年江蘇各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-12-31 19:47:49寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2019年江蘇各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線(xiàn) | 備注1 | 備注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工類(lèi) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 359 | 359 | 359 | 345 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 348 | 347 | 346 | 339 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 新能源材料與器件 | 356 | 356 | 356 | 345 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 思想政治教育(教師教育) | 347 | 347 | 347 | 339 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 359 | 357.5 | 356 | 345 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 359 | 357.5 | 356 | 345 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 交通運(yùn)輸 | 357 | 357 | 357 | 345 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 363 | 360.5 | 358 | 345 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) | 350 | 348 | 346 | 339 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(教師教育) | 355 | 353.7 | 353 | 339 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 351 | 350 | 349 | 339 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 357 | 356.5 | 356 | 345 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
長(zhǎng)安大學(xué)2020年甘肅分批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)