昆明理工大學2019年內蒙古分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-01 16:58:51昆明理工大學
昆明理工大學2019年內蒙古分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 學院 | 錄取專業(yè) | 培養(yǎng)模式 | 類別 | 平均分 | 最低分 | 一本線/自招線 | 最低分與一本線分差 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 普通本科 | 普通類 | 496 | 490 | 477 | 13 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 城市學院 | 風景園林 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 普通類 | 449 | 449 | 477 | -28 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 城市學院 | 工程造價 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 普通類 | 489 | 489 | 477 | 12 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 城市學院 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 普通類 | 472 | 466 | 477 | -11 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 電力工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 普通本科 | 普通類 | 511 | 507 | 477 | 30 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 電力工程學院 | 水利類 | 普通本科 | 普通類 | 492 | 485 | 477 | 8 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 管理與經濟學院 | 金融學 | 普通本科 | 普通類 | 500 | 488 | 477 | 11 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通本科 | 普通類 | 502 | 497 | 477 | 20 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 建筑工程學院 | 土木工程 | 普通本科 | 普通類 | 487 | 483 | 477 | 6 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 交通工程學院 | 交通運輸類 | 普通本科 | 普通類 | 493 | 487 | 477 | 10 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 交通工程學院 | 物流工程 | 普通本科 | 普通類 | 483 | 480 | 477 | 3 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 理學院 | 電子信息類 | 普通本科 | 普通類 | 506 | 503 | 477 | 26 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 民航與航空學院 | 機械工程 | 普通本科 | 普通類 | 501 | 497 | 477 | 20 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 信息工程與自動化學院 | 計算機科學與技術 | 普通本科 | 普通類 | 517 | 512 | 477 | 35 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 信息工程與自動化學院 | 自動化 | 普通本科 | 普通類 | 502 | 501 | 477 | 24 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 冶金與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 普通本科 | 普通類 | 499 | 496 | 477 | 19 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 冶金與能源工程學院 | 冶金工程 | 普通本科 | 普通類 | 499 | 490 | 477 | 13 |
內蒙古 | 理工 | 二本 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 普通本科 | 普通類 | 512 | 511 | 477 | 34 |
內蒙古 | 文史 | 二本 | 城市學院 | 財務管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 普通類 | 503 | 498 | 522 | -24 |
內蒙古 | 文史 | 二本 | 城市學院 | 會計學 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 普通類 | 488 | 476 | 522 | -46 |
內蒙古 | 文史 | 二本 | 管理與經濟學院 | 工商管理 | 普通本科 | 普通類 | 540 | 537 | 522 | 15 |
內蒙古 | 文史 | 二本 | 藝術與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 普通本科 | 普通類 | 535 | 522 | 522 | 0 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西北農林科技大學2020年湖北各批錄取分數(shù)線