延邊大學2019年黑龍江(文史)提前批錄取分數(shù)線
2021-01-08 22:20:13延邊大學
延邊大學2019年黑龍江(文史)提前批錄取分數(shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分數(shù)線 |
1 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 449.6 | 449.6 | 254 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 436.8 | 436.8 | 254 |
3 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 446.2 | 427 | 254 |
4 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 繪畫 | 436.6 | 436.6 | 254 |
5 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 427 | 427 | 254 |
6 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 471.6 | 471.6 | 254 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 437.4 | 437.4 | 254 |
8 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 472 | 472 | 254 |
9 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 478 | 437.4 | 254 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 繪畫 | 450 | 437.4 | 254 |
11 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 459.2 | 459.2 | 254 |
12 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 478.4 | 478.4 | 254 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
南京大學2020年江西國家專項(文史)錄取分數(shù)線