延邊大學(xué)2020年黑龍江(理工)一批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-09 16:27:00延邊大學(xué)
延邊大學(xué)2020年黑龍江(理工)一批錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 2020 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 454.4 | 416.8 | 225/180 |
2 | 2020 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 417.6 | 410 | 225/180 |
3 | 2020 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 399 | 399 | 225/180 |
4 | 2020 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 401 | 401 | 225/180 |
5 | 2020 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 454.4 | 416.8 | 225/180 |
6 | 2020 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 417.6 | 410 | 225/180 |
7 | 2020 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 399 | 399 | 225/180 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 401 | 401 | 225/180 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京師范大學(xué)2020年安徽省國家專項錄取分?jǐn)?shù)線