Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 長春工業(yè)大學2020年吉林本科分專業(yè)錄取分數線

長春工業(yè)大學2020年吉林本科分專業(yè)錄取分數線

2021-01-26 11:13:43長春工業(yè)大學


高考

長春工業(yè)大學2020年吉林本科分專業(yè)錄取分數線

 

省份 層次 年份 科類 專業(yè) 錄取人數 最高分 最低分 平均分 省控線
吉林 本科 2020 預科理 少數民族預科班 10 490.09 394.09 411.28 371
吉林 本科 2020 預科文 少數民族預科班 10 452.12 427.11 436.61 371
吉林 本科 2020 理工 自動化 80 513.08 483.1 490.72 =AE579
吉林 本科 2020 理工 制藥工程(地方專項理工) 2 482.11 481.11 481.61 =AE578
吉林 本科 2020 理工 制藥工程 7 478.11 475.11 477.09 =AE577
吉林 本科 2020 文史 英語(地方專項文史) 2 505.12 505.1 505.11 371
吉林 本科 2020 理工 英語 3 517.11 494.09 508.1 =AE575
吉林 本科 2020 文史 英語 19 511.12 490.11 497.22 371
吉林 本科 2020 理工 信息與計算科學 13 497.08 485.09 489.1 =AE573
吉林 本科 2020 理工 信息管理與信息系統(tǒng)(地方專項理工) 2 493.13 492.1 492.62 =AE572
吉林 本科 2020 理工 信息管理與信息系統(tǒng) 11 497.09 482.1 487.45 =AE571
吉林 本科 2020 理工 信息安全 12 498.12 490.1 493.77 =AE570
吉林 本科 2020 理工 統(tǒng)計學 46 535.12 472.08 480.12 =AE569
吉林 本科 2020 理工 數字媒體技術(地方專項理工) 2 509.13 498.08 503.6 =AE568
吉林 本科 2020 理工 數字媒體技術 18 511.09 491.11 498.32 =AE567
吉林 本科 2020 理工 數據科學與大數據技術 23 527.12 499.11 509.98 =AE566
吉林 本科 2020 理工 食品科學與工程(地方專項理工) 1 476.1 476.1 476.1 =AE565
吉林 本科 2020 理工 食品科學與工程 8 497.08 475.1 481.96 =AE564
吉林 本科 2020 理工 生物工程(地方專項理工) 1 470.09 470.09 470.09 =AE563
吉林 本科 2020 理工 生物工程 36 488.1 469.08 475.59 =AE562
吉林 本科 2020 文史 社會工作(地方專項文史) 2 503.12 485.11 494.12 371
吉林 本科 2020 文史 社會工作 10 506.12 469.1 481 371
吉林 本科 2020 理工 軟件工程 47 525.1 494.12 500.99 =AE559
吉林 本科 2020 文史 日語(地方專項文史) 2 498.1 488.11 493.1 371
吉林 本科 2020 理工 日語 6 483.07 469.07 474.08 =AE557
吉林 本科 2020 文史 日語 14 503.11 474.11 482.89 371
吉林 本科 2020 理工 金屬材料工程(地方專項理工) 5 484.09 472.08 479.09 =AE555
吉林 本科 2020 理工 金屬材料工程 52 496.1 468.1 475.09 =AE554
吉林 本科 2020 理工 金融學 15 493.12 484.1 488.96 =AE553
吉林 本科 2020 文史 金融學 52 534.12 484.11 495.01 371
吉林 本科 2020 理工 計算機科學與技術(中外合作辦學) 110 496.1 430.07 444.2 =AE551
吉林 本科 2020 理工 計算機科學與技術 107 562.11 500.09 509.55 =AE550
吉林 本科 2020 理工 機械工程(中外合作辦學) 96 467.09 417.07 426.61 =AE549
吉林 本科 2020 理工 機械工程 55 525.12 499.11 508.81 =AE548
吉林 本科 2020 理工 機械電子工程 59 504.1 484.09 491.07 =AE547
吉林 本科 2020 文史 會計學(地方專項文史) 2 515.11 506.12 510.61 371
吉林 本科 2020 理工 會計學 22 504.1 483.09 490.37 =AE545
吉林 本科 2020 文史 會計學 79 520.11 490.11 501.29 371
吉林 本科 2020 理工 環(huán)境工程 13 482.1 469.08 473.48 =AE543
吉林 本科 2020 理工 化學工程與工藝(地方專項理工) 2 497.1 491.11 494.11 =AE542
吉林 本科 2020 理工 化學工程與工藝 19 491.09 473.08 479.2 =AE541
吉林 本科 2020 理工 化學(地方專項理工) 3 495.09 482.1 490.09 =AE540
吉林 本科 2020 理工 化學 19 496.1 474.09 483.2 =AE539
吉林 本科 2020 文史 行政管理(地方專項文史) 2 502.11 499.1 500.61 371
吉林 本科 2020 理工 行政管理 4 478.08 470.1 472.85 =AE537
吉林 本科 2020 文史 行政管理 28 490.11 467.11 477 371
吉林 本科 2020 文史 國際經濟與貿易(地方專項文史) 2 509.12 499.13 504.12 371
吉林 本科 2020 理工 國際經濟與貿易 9 507.1 476.1 484.54 =AE534
吉林 本科 2020 文史 國際經濟與貿易 42 499.11 467.12 478.06 371
吉林 本科 2020 文史 廣告學 4 510.11 494.11 503.86 371
吉林 本科 2020 文史 公共事業(yè)管理(地方專項文史) 3 501.11 491.11 496.44 371
吉林 本科 2020 理工 公共事業(yè)管理 6 493.11 468.11 477.93 =AE530
吉林 本科 2020 文史 公共事業(yè)管理 31 512.1 464.1 474.56 371
吉林 本科 2020 理工 工業(yè)設計(地方專項理工) 2 494.11 484.09 489.1 =AE528
吉林 本科 2020 理工 工業(yè)設計 12 494.09 481.09 485.34 =AE527
吉林 本科 2020 理工 工業(yè)工程(中外合作辦學) 63 448.11 347.05 412.84 =AE526
吉林 本科 2020 理工 工業(yè)工程(地方專項理工) 1 483.1 483.1 483.1 =AE525
吉林 本科 2020 理工 工業(yè)工程 10 482.09 475.1 479.49 =AE524
吉林 本科 2020 理工 工商管理(地方專項理工) 3 493.11 476.09 485.44 =AE523
吉林 本科 2020 文史 工商管理(地方專項文史) 2 500.12 499.1 499.61 371
吉林 本科 2020 理工 工商管理 24 487.11 469.09 475.93 =AE521
吉林 本科 2020 文史 工商管理 26 513.12 475.11 485.11 371
吉林 本科 2020 理工 高分子材料與工程(地方專項理工) 5 504.1 492.07 497.29 =AE519
吉林 本科 2020 理工 高分子材料與工程 45 516.11 468.1 478.85 =AE518
吉林 本科 2020 文史 法學(地方專項文史) 1 522.1 522.1 522.1 371
吉林 本科 2020 文史 法學 6 521.11 513.1 518.11 371
吉林 本科 2020 文史 俄語(地方專項文史) 2 500.11 494.11 497.11 371
吉林 本科 2020 理工 俄語 3 496.1 392.06 459.75 =AE514
吉林 本科 2020 文史 俄語 4 506.11 480.12 487.61 371
吉林 本科 2020 理工 電子信息工程(地方專項理工) 2 514.11 507.11 510.61 =AE512
吉林 本科 2020 理工 電子信息工程 69 510.11 486.1 491.39 =AE511
吉林 本科 2020 理工 電子商務 8 496.1 480.08 482.72 =AE510
吉林 本科 2020 文史 電子商務 16 494.11 472.1 482.61 371
吉林 本科 2020 理工 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) 96 491.1 438.09 456.92 =AE508
吉林 本科 2020 理工 電氣工程及其自動化 45 522.1 501.1 509.08 =AE507
吉林 本科 2020 理工 車輛工程 29 504.09 482.09 490.3 =AE506
吉林 本科 2020 理工 測控技術與儀器(地方專項理工) 2 503.09 493.08 498.09 =AE505
吉林 本科 2020 理工 測控技術與儀器 41 499.1 477.1 481.14 =AE504
吉林 本科 2020 理工 材料物理(地方專項理工) 2 487.11 476.1 481.6 =AE503
吉林 本科 2020 理工 材料物理 6 480.1 470.09 472.76 =AE502
吉林 本科 2020 理工 材料化學(地方專項理工) 2 480.07 473.09 476.58 =AE501
吉林 本科 2020 理工 材料化學 9 500.09 469.1 475.87 =AE500
吉林 本科 2020 理工 材料成型及控制工程(地方專項理工) 2 487.08 485.08 486.08 =AE499
吉林 本科 2020 理工 材料成型及控制工程 50 495.1 468.1 475.56 =AE498

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  中山大學2020年河南普通類錄取分數線

[標簽:高校錄取分數線 2020高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞