Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 廣西科技大學2020年廣西本科分專業(yè)錄取分數(shù)線

廣西科技大學2020年廣西本科分專業(yè)錄取分數(shù)線

2021-02-27 17:01:56廣西科技大學


高考

廣西科技大學2020年廣西本科分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

省份 錄取專業(yè) 理科 文科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
廣西壯族自治區(qū) 財務管理 509.96384 496.95798 501.8449315 517.99308 488.98778 498.2752864
測控技術與儀器 480.95019 464.94205 470.8617156      
測控技術與儀器(精準脫貧) 459.93906 435.92562 448.1826738      
車輛工程 497.95855 473.94637 479.912593      
電氣工程及其自動化 549.97974 501.96055 511.8056057      
電子信息類(職師班) 500.95983 426.92049 464.5192846      
紡織工程 479.94979 401.90405 446.5979437      
紡織工程(精準脫貧) 459.93901 403.90542 424.793505      
工程管理 508.96357 474.94717 483.271322      
工程力學 485.95284 467.94365 472.946113      
工程力學(精準脫貧) 458.93856 420.91614 435.8002838      
工程造價 524.97032 477.94881 487.7035306      
工業(yè)工程 484.9521 467.94345 472.5569917      
工業(yè)工程(精準脫貧) 440.92842 417.91457 427.1424467      
工業(yè)工程(民族班) 460.93961 448.93304 453.735678      
工業(yè)設計 495.95744 467.94333 476.2533425      
工業(yè)設計(精準脫貧) 464.94166 447.93269 453.5607038      
工業(yè)設計(民族班) 469.94434 453.93572 460.739444      
軌道交通信號與控制 531.97332 482.95137 497.0913844      
國際經(jīng)濟與貿易 494.95708 461.94029 469.0107095      
國際經(jīng)濟與貿易(精準脫貧) 479.94994 442.92957 451.18432      
國際經(jīng)濟與貿易(民族班) 458.93861 448.93302 453.735712      
漢語國際教育       494.98892 470.98356 478.6671645
護理學 486.95332 461.94013 474.446725 493.98873 464.98175 471.0548321
護理學(精準脫貧) 477.94856 424.91874 439.42725      
化學工程與工藝 551.98045 483.95168 502.3008536      
會計學 525.97074 499.95933 505.4780874 519.99338 490.98818 501.62356
機器人工程 524.97053 475.94774 485.7024817      
機械電子工程 502.96096 478.94947 486.6247203      
機械工程(應用本科) 532.97344 476.9483 496.8530618      
機械工程(職師班) 508.96359 477.9485 490.3297588      
機械工程(中外合作辦學) 459.93939 365.8785 421.9153133      
計算機科學與技術 524.97046 507.96309 511.4091419      
建筑學 499.95958 469.94457 478.2669939 551.99717 476.98497 495.788338
交通運輸(交通規(guī)劃與管理方向) 495.95776 463.94139 470.4154282      
交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) 472.94621 405.90664 447.5053188      
金融學 498.95886 485.95252 491.7889239      
金融學(精準脫貧) 485.9529 451.93458 464.0525278      
經(jīng)濟學 495.95753 471.9455 478.3751149      
經(jīng)濟學(精準脫貧) 467.94331 442.92989 452.6018256      
康復治療學 477.94877 458.93886 465.0783777      
康復治療學(精準脫貧) 466.9429 425.91936 443.804815      
臨床醫(yī)學 529.97256 509.9641 515.5236196      
汽車服務工程 486.95317 458.93853 468.1693842      
汽車服務工程(職師班) 495.95746 401.9039 444.4373091      
汽車服務工程(職師班)(民族班) 448.93307 390.89604 410.709122      
人力資源管理 502.9606 469.9447 478.2246572 499.99004 472.98394 477.4556459
人力資源管理(精準脫貧)       475.98463 423.96796 445.8644578
軟件工程 515.9666 480.95011 489.1572906      
軟件工程(啟迪數(shù)字學院) 503.96147 463.94123 472.8973852      
軟件工程(啟迪數(shù)字學院、產(chǎn)教融合應用型本科) 492.95609 416.91387 428.1374707      
軟件工程(中外合作辦學) 455.93718 431.9233 443.93024      
社會工作       489.98801 463.98144 469.9831664
社會工作(民族班)       466.98237 440.9742 451.977786
生物工程 488.95401 459.93929 468.1724695      
食品科學與工程 486.95319 460.93991 468.1004675      
食品科學與工程(精準脫貧) 462.94077 420.9162 438.67701      
食品科學與工程(民族班) 447.93264 445.93142 446.931942      
市場營銷 479.94972 464.94201 469.9445993 499.99006 471.98364 480.9423857
市場營銷(精準脫貧)       459.9804 424.96843 442.9748438
市場營銷(民族班)       461.98098 440.97423 450.577338
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 517.96734 478.94931 487.4625435      
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(精準脫貧) 483.95195 456.93771 465.4421563      
數(shù)字媒體技術 512.96522 479.94988 490.517475      
通信工程 503.96151 476.94825 484.6377803      
通信工程(民族班) 467.94348 461.94007 464.541588      
土木工程 559.98319 492.95625 506.9992907      
網(wǎng)絡空間安全 496.95805 475.94746 480.5151543      
網(wǎng)絡空間安全(精準脫貧) 476.94837 435.92556 447.8213478      
物聯(lián)網(wǎng)工程 506.96243 478.94905 485.8558829      
物流工程 483.95193 461.94033 467.600476      
物流管理 497.95871 459.93936 466.8376349      
新媒體技術(虛擬現(xiàn)實方向) 485.95258 416.91381 460.5097751      
信息管理與信息系統(tǒng) 495.9575 470.94521 474.1801127      
信息管理與信息系統(tǒng)(民族班) 465.94242 455.93692 459.138634      
信息與計算科學 508.96367 475.94757 484.5519636      
藥學 504.96192 464.94213 474.3009398      
藥學(民族班) 459.93896 449.9336 454.13589      
醫(yī)學檢驗技術 495.95742 466.94286 474.236195      
醫(yī)學檢驗技術(民族班) 461.94018 453.93587 459.538818      
英語 512.96524 496.95826 502.7789091 522.99379 488.98768 499.8686588
應用統(tǒng)計學 493.95653 468.94416 474.2324888      
應用統(tǒng)計學(精準脫貧) 459.93939 439.92785 446.9319333      
應用統(tǒng)計學(民族班) 453.93573 448.93315 451.934672      
預防醫(yī)學 481.95075 459.93946 466.6701016      
運動康復 467.94376 458.93859 461.1899625 469.98325 451.97794 463.564765
運動康復(精準脫貧) 429.92203 405.9066 417.2473144      
智能科學與技術 509.96419 474.94715 481.4422226      
智能科學與技術(精準脫貧) 464.94165 452.9354 458.6050989      
智能制造工程 490.95513 465.94237 471.7903462      
自動化 503.96133 482.95113 489.3544316      
自動化(產(chǎn)教融合應用型本科) 466.94287 422.91763 438.7271735      
自動化(電力系統(tǒng)自動化、產(chǎn)教融合應用型本科) 466.94313 422.91758 438.1668494      

 

  相關推薦:

  大學錄取分數(shù)線匯總

  西安理工大學2020年安徽本一批(理工)錄取分數(shù)線

[標簽:高校錄取分數(shù)線 2020高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞