長沙醫(yī)學院2019年浙江省各專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-03-12 13:35:18長沙醫(yī)學院
長沙醫(yī)學院2019年浙江省各專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 浙江 | 最高分 | 最低分 |
595 | 546 | ||
1 | 臨床醫(yī)學 | 578 | 561 |
2 | 中醫(yī)學 | 565 | 555 |
3 | 口腔醫(yī)學 | 595 | 565 |
4 | 預防醫(yī)學 | 559 | 555 |
5 | 婦幼保健醫(yī)學 | 560 | 553 |
6 | 針灸推拿學 | 560 | 555 |
7 | 醫(yī)學影像學 | 566 | 557 |
8 | 藥學 | 560 | 552 |
9 | 藥物制劑 | 550 | 549 |
10 | 藥物分析 | 546 | 546 |
11 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 557 | 556 |
12 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 559 | 556 |
13 | 護理學 | 556 | 552 |
14 | 眼視光學 | 562 | 557 |
15 | 康復治療學 | 555 | 550 |
16 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 554 | 551 |
17 | 中藥學 | 557 | 554 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
安徽農(nóng)業(yè)大學2020年山西本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線