重慶大學2020年安徽分專業(yè)錄取分數線
2021-03-24 17:14:04重慶大學
重慶大學2020年安徽分專業(yè)錄取分數線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 錄取線 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 515 | 632 | 材料類 | 632 | 632.0 | |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 515 | 632 | 機械類 | 640 | 640.0 | |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 515 | 632 | 礦業(yè)類 | 638 | 638.0 | |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 515 | 632 | 能源動力類 | 639 | 639.0 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 材料類 | 638 | 641.0 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 電子信息類 | 646 | 647.5 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 管理科學與工程類 | 643 | 643.0 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 航空航天類 | 645 | 645.0 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 化學類 | 642 | 642.0 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 環(huán)境科學與工程類 | 644 | 644.0 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 機械類 | 643 | 644.6 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 計算機類 | 648 | 649.5 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 經濟學類 | 644 | 644.0 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 礦業(yè)類 | 636 | 636.3 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 能源動力類 | 645 | 645.0 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 生物醫(yī)學工程類 | 646 | 646.0 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 515 | 636 | 土木類 | 643 | 643.6 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 材料類 | 642 | 643.3 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 652 | 652.0 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 電氣工程及其自動化 | 647 | 648.5 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 電子信息類 | 645 | 646.3 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 風景園林 | 643 | 644.0 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 工商管理類 | 644 | 644.8 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 公共管理類 | 643 | 643.5 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 管理科學與工程類 | 644 | 644.0 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 航空航天類 | 645 | 645.0 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 化學類 | 642 | 642.6 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 環(huán)境科學與工程類 | 643 | 643.6 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 會計學(ACCA) | 649 | 649.0 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 機器人工程 | 646 | 646.0 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 機械類 | 645 | 645.7 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 計算機類 | 647 | 648.9 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 建筑學 | 654 | 655.5 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 經濟學類 | 646 | 646.7 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 能源動力類 | 644 | 644.3 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 人工智能 | 649 | 649.0 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 生物醫(yī)學工程類 | 642 | 643.1 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 數據科學與大數據技術 | 649 | 649.0 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 數學類 | 646 | 646.8 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 土木類 | 642 | 643.5 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 物理學類 | 645 | 645.0 | |
安徽 | 普通類(理工) | 理工 | 515 | 642 | 智能醫(yī)學工程 | 643 | 643.5 | |
安徽 | 普通類(文史) | 文史 | 541 | 611 | 法學類 | 611 | 612.5 | |
安徽 | 普通類(文史) | 文史 | 541 | 611 | 風景園林 | 612 | 612.0 | |
安徽 | 普通類(文史) | 文史 | 541 | 611 | 工商管理類 | 612 | 612.0 | |
安徽 | 普通類(文史) | 文史 | 541 | 611 | 公共管理類 | 611 | 611.0 | |
安徽 | 普通類(文史) | 文史 | 541 | 611 | 會計學(ACCA) | 616 | 616.0 | |
安徽 | 普通類(文史) | 文史 | 541 | 611 | 經濟學類 | 612 | 612.5 | |
安徽 | 普通類(文史) | 文史 | 541 | 611 | 人文科學試驗班 | 611 | 611.0 | |
安徽 | 普通類(文史) | 文史 | 541 | 611 | 外國語言文學類 | 611 | 611.5 | |
安徽 | 普通類(文史) | 文史 | 541 | 611 | 新聞傳播學類 | 611 | 611.5 | |
安徽 | 中外合作辦學 | 理工 | 515 | 628 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 633 | 633.5 | |
安徽 | 中外合作辦學 | 理工 | 515 | 628 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 628 | 629.0 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
四川師范大學2020年安徽藝術類分專業(yè)錄取分數線