2021年南昌大學擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
2021-03-31 17:32:29河北省教育廳
2021年南昌大學擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10403 | 南昌大學 | 120205 | 國際商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 0703 | 化學類 | 化學、應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
10403 | 南昌大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 082501 | 環(huán)境科學與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 130402 | 繪畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 100101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 僅物理 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 082801 | 建筑學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 080207 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 0301 | 法學類 | 法學、知識產(chǎn)權(quán) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10403 | 南昌大學 | 050204 | 法語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 050261 | 翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 080102 | 工程力學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 100301 | 口腔醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 060101 | 歷史學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 1002H | 臨床醫(yī)學類(中外合作辦學) | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
10403 | 南昌大學 | 100202 | 麻醉學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 0710 | 生物科學類 | 生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學 | 僅物理 | 生物,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10403 | 南昌大學 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 僅物理 | 生物,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 0810 | 土木類 | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10403 | 南昌大學 | 130205 | 舞蹈學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 0702 | 物理學類 | 物理學、應用物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10403 | 南昌大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 050301 | 新聞學 | 物理或歷史均可 | 思想政治,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 080904 | 信息安全 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 080904 | 信息安全 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 120402 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 101004 | 眼視光學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 130202 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 130202 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 071102 | 應用心理學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 040202 | 運動訓練 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 010101 | 哲學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 0501 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10403 | 南昌大學 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10403 | 南昌大學 | 130301 | 表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 130301 | 表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 0804 | 材料類 | 材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10403 | 南昌大學 | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10403 | 南昌大學 | 120409 | 公共關(guān)系學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 120101 | 管理科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 050303 | 廣告學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 020305 | 金融數(shù)學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大學 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
2020年西南醫(yī)科大學擬在浙江招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求