2021年西南科技大學擬在湖北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
2021-04-08 20:36:16湖北省招生信息網(wǎng)
2021年西南科技大學擬在湖北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10619 | 西南科技大學 | 0301 | 法學類 | 030101-法學;030102-知識產(chǎn)權 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 030503 | 思想政治教育 | 僅歷史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10619 | 西南科技大學 | 0501 | 中國語言文學類 | 050101-漢語言文學;050103-漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 0502 | 外國語言文學類 | 050201-英語;050261-翻譯;050262-商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 070202 | 應用物理學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10619 | 西南科技大學 | 071102 | 應用心理學 | 僅歷史 | 不提科目要求 | ||
10619 | 西南科技大學 | 0802 | 機械類 | 080202-機械設計制造及其自動化;080203-材料成型及控制工程;080205-工業(yè)設計;080206-過程裝備與控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 0804 | 材料類 | 080401-材料科學與工程;080402-材料物理;080412-功能材料 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10619 | 西南科技大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10619 | 西南科技大學 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080703-通信工程;080705-光電信息科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080902-軟件工程;080904-信息安全;080905-物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 0810 | 土木類 | 081001-土木工程;081002-建筑環(huán)境與能源應用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 081201 | 測繪工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10619 | 西南科技大學 | 081802 | 交通工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10619 | 西南科技大學 | 0821 | 兵器類 | 082105-特種能源技術與工程;082107-信息對抗技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 0822 | 核工程類 | 082201-核工程與核技術;082202-輻射防護與核安全;082204-核化工與核燃料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10619 | 西南科技大學 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10619 | 西南科技大學 | 1201 | 管理科學與工程類 | 120102-信息管理與信息系統(tǒng);120103-工程管理;120105-工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大學 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場營銷;120203-會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年西北工業(yè)大學明德學院擬在江蘇招生普通高校本科專業(yè)(類)選考科目要求