西南大學(xué)2020年廣東(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-04-26 10:04:56西南大學(xué)
西南大學(xué)2020年廣東(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 1 | 553 | 553 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 理工 | 地理科學(xué) | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 理工 | 化學(xué) | 3 | 611 | 598 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 理工 | 生物科學(xué) | 2 | 613 | 601 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 611 | 604 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 理工 | 物理學(xué) | 2 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 材料類(lèi) | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(五年制) | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類(lèi) | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理類(lèi) | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 機(jī)械類(lèi) | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 生物科學(xué) | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 土木類(lèi) | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 物理學(xué) | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 藥學(xué)(全英文創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 英語(yǔ) | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批 | 理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 575 | 567 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 動(dòng)物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 576 | 566 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 595 | 580 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 575 | 573 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 577 | 568 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 583 | 568 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) | 2 | 570 | 563 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 613 | 572 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 植物科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 569 | 561 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 6 | 575 | 569 | 校本部 |
2020 | 廣東 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 8 | 577 | 536 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 廣東 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 10 | 560 | 538 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 廣東 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 572 | 540 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 廣東 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水產(chǎn)類(lèi) | 5 | 538 | 536 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 廣東 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 物流管理 | 2 | 565 | 561 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 廣東 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 576 | 565 | 榮昌校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
西華大學(xué)2020年四川本科二批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)