西南大學(xué)2020年遼寧(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-04-26 12:19:11西南大學(xué)
西南大學(xué)2020年遼寧(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2020 | 遼寧 | 國家公費(fèi)師范生 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 1 | 629 | 629 | 校本部 |
2020 | 遼寧 | 國家公費(fèi)師范生 | 文史 | 歷史學(xué) | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
2020 | 遼寧 | 國家公費(fèi)師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 624 | 624 | 校本部 |
2020 | 遼寧 | 國家公費(fèi)師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
2020 | 遼寧 | 國家公費(fèi)師范生 | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
2020 | 遼寧 | 國家公費(fèi)師范生 | 文史 | 英語 | 1 | 627 | 627 | 校本部 |
2020 | 遼寧 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類 | 1 | 624 | 624 | 校本部 |
2020 | 遼寧 | 普通本一批 | 文史 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 624 | 624 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西華大學(xué)2020年甘肅本科一批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線