哈爾濱理工大學2021年在河南理工本部一批招生計劃
2021-07-24 22:46:22哈爾濱理工大學
哈爾濱理工大學2021年在河南理工本部一批招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本部一批 | 理工 | 10 |
2021 | 河南 | 能源與動力工程 | 本部一批 | 理工 | 8 |
2021 | 河南 | 工業(yè)設(shè)計 | 本部一批 | 理工 | 4 |
2021 | 河南 | 機械電子工程 | 本部一批 | 理工 | 4 |
2021 | 河南 | 車輛工程 | 本部一批 | 理工 | 7 |
2021 | 河南 | 金屬材料工程 | 本部一批 | 理工 | 9 |
2021 | 河南 | 無機非金屬材料工程 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 高分子材料與工程 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 材料成型及控制工程 | 本部一批 | 理工 | 8 |
2021 | 河南 | 電氣工程及其自動化 | 本部一批 | 理工 | 18 |
2021 | 河南 | 電子信息工程 | 本部一批 | 理工 | 10 |
2021 | 河南 | 新能源材料與器件 | 本部一批 | 理工 | 3 |
2021 | 河南 | 計算機科學與技術(shù) | 本部一批 | 理工 | 8 |
2021 | 河南 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本部一批 | 理工 | 5 |
2021 | 河南 | 測控技術(shù)與儀器 | 本部一批 | 理工 | 12 |
2021 | 河南 | 安全工程 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 通信工程 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本部一批 | 理工 | 12 |
2021 | 河南 | 工商管理 | 本部一批 | 理工 | 9 |
2021 | 河南 | 市場營銷 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 人力資源管理 | 本部一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 會計學 | 本部一批 | 理工 | 9 |
2021 | 河南 | 應用物理學 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 材料物理 | 本部一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 光電信息科學與工程 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 信息與計算科學 | 本部一批 | 理工 | 4 |
2021 | 河南 | 應用統(tǒng)計學 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 日語 | 本部一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 材料化學 | 本部一批 | 理工 | 3 |
2021 | 河南 | 環(huán)境工程 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 電子信息科學與技術(shù) | 本部一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本部一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 電子科學與技術(shù) | 本部一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本部一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 建筑學 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 土木工程 | 本部一批 | 理工 | 12 |
2021 | 河南 | 工程力學 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 自動化類 | 本部一批 | 理工 | 10 |
2021 | 河南 | 經(jīng)濟學類 | 本部一批 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 化工與制藥類 | 本部一批 | 理工 | 7 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
黑龍江大學2021年在內(nèi)蒙古文史本科一批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號