中國海洋大學2021年湖南(物理類)普通類錄取分數(shù)線
2021-09-03 10:36:39中國海洋大學
中國海洋大學2021年湖南(物理類)普通類錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 605 | 611 | 628 | 504 | 70 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 608 | 611 | 614 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 610 | 611 | 611 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 大氣科學 | 612 | 613 | 613 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 地球信息科學與技術(shù) | 610 | 612 | 614 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 地質(zhì)學 | 611 | 612 | 613 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 611 | 612 | 614 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 611 | 612 | 612 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 工商管理 | 611 | 614 | 616 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 609 | 610 | 610 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 海洋技術(shù) | 614 | 616 | 618 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 海洋科學 | 619 | 624 | 628 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 607 | 608 | 610 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 606 | 606 | 606 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 環(huán)境科學 | 608 | 608 | 609 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 會計學 | 611 | 612 | 613 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 計算機類 | 612 | 615 | 616 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 金融學 | 612 | 615 | 618 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 610 | 611 | 611 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 輪機工程 | 605 | 606 | 606 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 606 | 607 | 608 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 607 | 608 | 608 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)學類 | 609 | 610 | 610 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 606 | 607 | 608 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 土木類 | 610 | 610 | 611 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 609 | 609 | 609 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物流管理 | 609 | 609 | 609 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 藥學 | 613 | 615 | 617 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 611 | 614 | 616 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 自動化 | 612 | 613 | 613 | 504 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國礦業(yè)大學(北京)2021年陜西(文史)普通類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號