海南大學(xué)2021年河南普通二批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-18 19:42:18海南大學(xué)
海南大學(xué)2021年河南普通二批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理工 | 普通二批 | 546 | 79430 | 558.11 | 585 | 400 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理工 | 普通二批 | 林學(xué) | 546 | 79430 | 551.75 | 563 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通二批 | 生態(tài)學(xué) | 548 | 76893 | 552 | 565 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通二批 | 電子商務(wù) | 556 | 67119 | 557 | 558 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 558 | 64821 | 569.33 | 585 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 559 | 63644 | 568.12 | 578 | 400 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通二批 | 審計(jì)學(xué) | 559 | 63644 | 564.33 | 571 | 400 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長(zhǎng)春理工大學(xué)2021年安徽分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)