北京語(yǔ)言大學(xué)2021年遼寧(歷史類(lèi))提前批次錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-04 16:28:16北京語(yǔ)言大學(xué)
北京語(yǔ)言大學(xué)2021年遼寧(歷史類(lèi))提前批次錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 提前批次 | 600 | 624 | 613 | -- |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 提前批次 | 俄語(yǔ) | 600 | 600 | 600 | -- | -- |
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 提前批次 | 朝鮮語(yǔ)(韓國(guó)語(yǔ)) | 606 | 606 | 606 | -- | -- |
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 提前批次 | 土耳其語(yǔ)(土英復(fù)語(yǔ)) | 608 | 608 | 608 | -- | -- |
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 提前批次 | 德語(yǔ) | 619 | 619 | 619 | -- | -- |
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 提前批次 | 意大利語(yǔ) | 621 | 621 | 621 | -- | -- |
2021 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 提前批次 | 法語(yǔ) | 624 | 624 | 624 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
海南大學(xué)2021年河南普通二批(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)