山東農業(yè)大學2021年在江蘇招生計劃
2021-11-06 11:34:02山東農業(yè)大學
山東農業(yè)大學2021年在江蘇招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 類別 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 專業(yè)(類)名稱 | 包含專業(yè) | 計劃類別 | 批次 | 首選科目 | 再選科目要求(選考科目要求) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理類 | 會計學、財務管理、資產評估、工商管理 | 普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 經濟學類 | 金融學、數(shù)字經濟、國際經濟與貿易 | 普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 農林經濟管理 | 普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 日語 | 普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理、文化產業(yè)管理 | 普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 歷史類 | 法學 | 普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 植物科學與技術 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 植物生產類B(含齊魯學堂) | 植物保護、應用生物科學、森林保護 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 四年 | 5000 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 煙草 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5000 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 園林 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 植物生產類C(含齊魯學堂) | 園藝、設施農業(yè)科學與工程、茶學 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5 | 四年 | 5000 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學(學制5年)、動物藥學 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 機械類 | 機械電子工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、農業(yè)機械化及其自動化 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 不提科目要求 | 8 | 四年 | 5000 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 會計學、財務管理、資產評估、工商管理 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5100 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 經濟學類 | 金融學、數(shù)字經濟、國際經濟與貿易 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5100 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 生物科學類(含齊魯學堂) | 生物技術、生物科學 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 6 | 四年 | 5200 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 生物工程 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 土木類 | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5200 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網絡工程、物聯(lián)網工程 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 測繪類 | 測繪工程、遙感科學與技術 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | |
2021 | 江蘇 | 本科 | 普通類 | 物理類 | 制藥工程 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 5000 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
山東大學2021年在黑龍江理工普通類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號