天津師范大學2021年遼寧(物理類)普本本科批錄取分數(shù)線
2021-12-12 15:25:57天津師范大學
天津師范大學2021年遼寧(物理類)普本本科批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 生物技術 | 564 | 20563 | 567 | 570 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 俄語 | 565 | 20252 | 565 | 565 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 檔案學 | 568 | 19296 | 568 | 568 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 化學生物學 | 569 | 18961 | 569 | 569 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 經(jīng)濟學 | 571 | 18356 | 571 | 571 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 573 | 17778 | 573 | 573 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 通信工程 | 574 | 17484 | 576 | 578 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 應用物理學 | 575 | 17187 | 575 | 575 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 教育學類(師范) | 576 | 16898 | 578.67 | 582 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 智能科學與技術 | 578 | 16319 | 579 | 580 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 日語 | 578 | 16319 | 578 | 578 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 信息與計算科學 | 579 | 16000 | 579 | 579 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 581 | 15445 | 581 | 581 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 網(wǎng)絡工程 | 581 | 15445 | 581 | 581 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 電子信息科學與技術 | 581 | 15445 | 581 | 581 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 計算機科學與技術(師范) | 585 | 14358 | 585 | 585 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 化學(師范) | 591 | 12765 | 593.5 | 598 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 物理學(師范) | 594 | 11992 | 599.67 | 605 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 生物科學(師范) | 596 | 11518 | 602 | 608 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 普本本科批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 616 | 7186 | 616 | 616 | 336 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西南財經(jīng)大學2021年江蘇(物理類)各批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號