重慶理工大學2021年甘肅(理工)普通本科批錄取分數(shù)線
2021-12-13 17:46:56重慶理工大學
重慶理工大學2021年甘肅(理工)普通本科批錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車輛工程 | 本科第一批 | 440 | 495 | 15732 | 501 | 509 | 55 | 61 | - |
2 | 機械類 | 本科第一批 | 440 | 496 | 15498 | 496 | 499 | 56 | 56 | - |
3 | 藥學類 | 本科第二批 | 336 | 453 | 29430 | 453 | 454 | 117 | 117 | - |
4 | 工業(yè)工程 | 本科第二批 | 336 | 451 | 30222 | 451 | 451 | 115 | 115 | - |
5 | 化工與制藥類 | 本科第二批 | 336 | 450 | 30618 | 451 | 453 | 114 | 115 | - |
6 | 能源與動力工程 | 本科第二批 | 336 | 453 | 29430 | 454 | 455 | 117 | 118 | - |
7 | 材料類 | 本科第二批 | 336 | 451 | 30222 | 451 | 451 | 115 | 115 | - |
8 | 會計學 | 本科第二批 | 336 | 458 | 27497 | 458 | 458 | 122 | 122 | - |
9 | 電氣工程及其自動化 | 本科第二批 | 336 | 454 | 29047 | 463 | 472 | 118 | 127 | - |
10 | 材料成型及控制工程 | 本科第二批 | 336 | 453 | 29430 | 458 | 463 | 117 | 122 | - |
11 | 測控技術與儀器 | 本科第二批 | 336 | 451 | 30222 | 451 | 452 | 115 | 115 | - |
12 | 計算機類 | 本科第二批 | 336 | 456 | 28265 | 459 | 463 | 120 | 123 | - |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
青海大學2021年重慶(物理類)普通批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號