山西農(nóng)業(yè)大學2021年內(nèi)蒙古(理工)普通考生2A錄取分數(shù)線
2021-12-17 15:54:10山西農(nóng)業(yè)大學
山西農(nóng)業(yè)大學2021年內(nèi)蒙古(理工)普通考生2A錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 土地資源管理 | 349 | 47211 | 349 | 349 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 生態(tài)學 | 358 | 44971 | 370.5 | 383 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 園藝 | 358 | 44971 | 366.12 | 375 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 經(jīng)濟動物學 | 362 | 43888 | 363 | 364 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 364 | 43395 | 364 | 364 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 行政管理 | 364 | 43395 | 364 | 364 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 生物農(nóng)藥科學與工程 | 365 | 43117 | 365 | 365 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 工商管理類 | 365 | 43117 | 365 | 365 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 公共事業(yè)管理 | 365 | 43117 | 365 | 365 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 中藥資源與開發(fā) | 367 | 42602 | 377 | 387 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 土木工程 | 367 | 42602 | 367 | 367 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 動物科學 | 368 | 42353 | 383 | 399 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 植物保護 | 368 | 42353 | 377 | 392 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 動植物檢疫 | 368 | 42353 | 375.5 | 383 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 食用菌科學與工程 | 369 | 42123 | 369 | 369 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 369 | 42123 | 369 | 369 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 農(nóng)學 | 370 | 41889 | 382.6 | 392 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 草業(yè)科學 | 370 | 41889 | 377.67 | 391 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 林學類 | 371 | 41626 | 374.6 | 379 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 土地整治工程 | 372 | 41378 | 382.5 | 393 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 372 | 41378 | 372.5 | 373 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 葡萄與葡萄酒工程 | 374 | 40913 | 374 | 374 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 農(nóng)業(yè)工程類 | 376 | 40381 | 377 | 378 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 水土保持與荒漠化防治 | 376 | 40381 | 376.5 | 377 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 園林 | 379 | 39596 | 382.5 | 386 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 應(yīng)用化學 | 381 | 39095 | 381 | 381 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 生物工程 | 381 | 39095 | 381 | 381 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 食品科學與工程 | 386 | 37905 | 386 | 386 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 生物科學類 | 388 | 37433 | 398.25 | 412 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 環(huán)境科學 | 389 | 37171 | 390.5 | 392 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 地理信息科學 | 394 | 35957 | 395.5 | 397 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 食品質(zhì)量與安全 | 398 | 34998 | 398 | 398 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 動物醫(yī)學 | 406 | 33142 | 426 | 446 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 電子信息類 | 407 | 32900 | 407 | 407 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 機械類 | 414 | 31285 | 415 | 416 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 計算機類 | 419 | 30106 | 422 | 425 | 301 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通考生2A | 電氣工程及其自動化 | 439 | 25652 | 439.5 | 440 | 301 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
天津師范大學2021年天津(綜合改革)普本提前批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號