桂林理工大學(xué)2021年福建(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-15 19:04:57桂林理工大學(xué)
桂林理工大學(xué)2021年福建(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 土木工程 | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 518 | 510 | 514 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 地質(zhì)工程 | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 530 | 521 | 526 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 530 | 524 | 528 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 529 | 519 | 523 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 521 | 520 | 521 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 勘查技術(shù)與工程 | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 525 | 520 | 523 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 旅游管理類(lèi) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 520 | 519 | 519 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 材料類(lèi) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 516 | 504 | 510 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 物流管理 | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 526 | 520 | 522 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 553 | 530 | 535 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 給排水科學(xué)與工程 | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 513 | 504 | 508 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 528 | 522 | 525 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 應(yīng)用化學(xué) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 518 | 506 | 511 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 528 | 527 | 528 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 寶石及材料工藝學(xué) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 528 | 527 | 528 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 539 | 528 | 532 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 518 | 517 | 518 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 測(cè)繪工程 | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 517 | 516 | 517 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 533 | 521 | 525 |
2021 | 福建 | 物理類(lèi) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科綜合 | 普通類(lèi) | 532 | 528 | 530 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2021年山西藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)