暨南大學2021年在湖北招生計劃
2022-02-03 11:15:45暨南大學
暨南大學2021年在湖北招生計劃
專業(yè)組 | 批次 | 科 | 計劃別 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 備注 | 學費 | 選科要求 | 計劃數(shù) |
1 | 本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 無要求 | 3 |
1 | 本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 無要求 | 3 |
1 | 本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 無要求 | 3 |
1 | 本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 無要求 | 3 |
13 | 本科批 | 歷史 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | | 6850 | 無要求 | 4 |
14 | 本科批 | 歷史 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 漢語言文學 | | 6060 | 政治或地理 | 4 |
5 | 本科批 | 物理 | 國家專項 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 材料科學與工程 | | 6850 | 無要求 | 3 |
5 | 本科批 | 物理 | 國家專項 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術(shù)學院 | 電子信息工程 | | 6850 | 無要求 | 3 |
5 | 本科批 | 物理 | 國家專項 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | | 6850 | 無要求 | 3 |
6 | 本科批 | 物理 | 國家專項 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | | 6850 | 化學必考 | 4 |
11 | 本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 金融學 | 全英語教學 | 12000 | 無要求 | 3 |
11 | 本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | | 6060 | 無要求 | 2 |
12 | 本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 知識產(chǎn)權(quán) | | 6060 | 政治必考 | 2 |
12 | 本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區(qū) | 國際關(guān)系學院 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | | 6060 | 政治必考 | 2 |
13 | 本科批 | 歷史 | 普通 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | | 6060 | 無要求 | 2 |
16 | 本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 市場營銷 | | 6060 | 無要求 | 3 |
16 | 本科批 | 歷史 | 普通 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | | 6060 | 無要求 | 3 |
16 | 本科批 | 歷史 | 普通 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 | 行政管理 | | 6060 | 無要求 | 3 |
16 | 本科批 | 歷史 | 普通 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 財務(wù)管理 | | 6060 | 無要求 | 2 |
5 | 本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | | 6850 | 無要求 | 3 |
5 | 本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區(qū) | 力學與建筑工程學院 | 建筑學 | | 6850 | 無要求 | 3 |
5 | 本科批 | 物理 | 普通 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | | 6850 | 無要求 | 2 |
6 | 本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應(yīng)用化學 | | 6850 | 化學必考 | 2 |
6 | 本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區(qū) | 力學與建筑工程學院 | 土木工程 | | 6850 | 化學必考 | 2 |
7 | 本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術(shù)學院 | 生物技術(shù) | | 6850 | 化學或生物 | 2 |
8 | 本科批 | 物理 | 普通 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 生物制藥 | | 7660 | 化學或生物 | 2 |
8 | 本科批 | 物理 | 普通 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 深圳班 | 7660 | 化學或生物 | 3 |
9 | 本科批 | 物理 | 普通 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務(wù) | | 6000 | 無要求 | 2 |
17 | 體育本科 | 體育(不分文理) | 普通 | 石牌校區(qū) | 體育學院 | 體育教育 | | 6850 | 不提科目要求 | 2 |
10 | 藝術(shù)本科A平行 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù) | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術(shù)(普通話) | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 不提科目要求 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
湖北工業(yè)大學2021年在遼寧普通類(物理)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號