上海立信會計金融學院2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
2022-02-27 21:29:30河北省教育考試院
上海立信會計金融學院2024年在河北招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 020101-經(jīng)濟學;020401-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 不提科目要求 | |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 0202 | 財政學類 | 020201-財政學;020202-稅收學 | 本科 | 不提科目要求 | |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 0203 | 金融學類 | 020306-信用管理;020301-金融學 | 本科 | 不提科目要求 | |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 020301 | 金融學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 020302H | 金融工程(中外合作辦學) | 中美合作 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 020303 | 保險學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 020304 | 投資學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 020305 | 金融數(shù)學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 020308 | 精算學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 020310 | 金融科技 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 030302 | 社會工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場營銷;120206-人力資源管理;120601-物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120205 | 國際商務(wù) | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120207 | 審計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120208 | 資產(chǎn)評估 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120403 | 勞動與社會保障 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11047 | 上海立信會計金融學院 | 120801 | 電子商務(wù) | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關(guān)推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號