西華大學(xué)2021年江西分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-11 14:01:16西華大學(xué)
西華大學(xué)2021年江西分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè) | 年度 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類(lèi) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)輛工程 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 554.97 | 555.72 | 556.97 | 36.72 | 校本部 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 558.98 | 560.23 | 561.98 | 41.23 | 校本部 |
電子商務(wù) | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 555.97 | 556.46 | 556.97 | 37.46 | 校本部 |
動(dòng)畫(huà) | 2021 | 提前本科(一) | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | - | 549.51 | 550.21 | 550.9 | - | 校本部 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 文史 | 559 | 586.99 | 586.99 | 586.99 | 27.99 | 校本部 |
建筑類(lèi) | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 554.97 | 554.97 | 554.97 | 35.97 | 校本部 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 文史 | 559 | 585.55 | 587.49 | 590.99 | 28.49 | 校本部 |
美術(shù)學(xué) | 2021 | 提前本科(一) | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | - | 550.39 | 550.49 | 550.6 | - | 校本部 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 2021 | 提前本科(一) | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | - | 549.33 | 550.28 | 551.56 | - | 校本部 |
審計(jì)學(xué) | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 文史 | 559 | 586.99 | 597.74 | 587.99 | 38.74 | 校本部 |
食品科學(xué)與工程 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 554.97 | 555.47 | 556.97 | 36.47 | 校本部 |
水利水電工程 | 2021 | 第一批本科 | 非定向 | 理工 | 519 | 554.97 | 556.47 | 557.97 | 37.47 | 校本部 |
舞蹈表演 | 2021 | 提前本科(一) | 非定向 | 藝術(shù)(不分文理) | - | 176.35 | 179.21 | 184.01 | - | 校本部 |
邊防軍人子女預(yù)科 | 2021 | 二本(含藝術(shù)普本) | 非定向 | 文史 | - | 483.95 | 483.95 | 483.95 | - | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
安徽建筑大學(xué)2021年浙江錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)