西南石油大學2021年廣東(物理)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-11 15:12:28西南石油大學
西南石油大學2021年廣東(物理)分專業(yè)錄取分數(shù)線
|
年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 569 | 577 | 42006 | 589 | - | 成都校區(qū) |
油氣儲運工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 573 | 573 | 45879 | 573 | - | 成都校區(qū) |
海洋油氣工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 563 | 565 | 53810 | 566 | - | 成都校區(qū) |
資源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 565 | 566 | 52803 | 566 | - | 成都校區(qū) |
機械類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 559 | 564 | 54887 | 581 | - | 成都校區(qū) |
測控技術與儀器 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 557 | 558 | 61298 | 558 | - | 成都校區(qū) |
工業(yè)設計 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 560 | 562 | 57014 | 563 | - | 成都校區(qū) |
應用化學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 561 | 570 | 48757 | 579 | - | 成都校區(qū) |
環(huán)境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 556 | 556 | 63443 | 556 | - | 成都校區(qū) |
化學工程與工藝 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 557 | 560 | 59150 | 565 | - | 成都校區(qū) |
高分子材料與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 556 | 557 | 62376 | 560 | - | 成都校區(qū) |
材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 560 | 561 | 58069 | 562 | - | 成都校區(qū) |
計算機類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 574 | 578 | 41082 | 588 | - | 成都校區(qū) |
電氣工程及其自動化 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 563 | 564 | 54887 | 567 | - | 成都校區(qū) |
通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 562 | 563 | 55950 | 565 | - | 成都校區(qū) |
自動化類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 562 | 564 | 54887 | 568 | - | 成都校區(qū) |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 560 | 561 | 58069 | 561 | - | 成都校區(qū) |
測繪工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 560 | 560 | 59150 | 561 | - | 成都校區(qū) |
工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 565 | 567 | 51723 | 570 | - | 成都校區(qū) |
信息與計算科學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 563 | 564 | 54887 | 565 | - | 成都校區(qū) |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 565 | 567 | 51723 | 568 | - | 成都校區(qū) |
人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 569 | 574 | 44843 | 578 | - | 成都校區(qū) |
工商管理類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 564 | 564 | 54887 | 564 | - | 成都校區(qū) |
電子商務 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 565 | 569 | 49767 | 572 | - | 成都校區(qū) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 566 | 570 | 48757 | 573 | - | 成都校區(qū) |
會計學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 573 | 574 | 44843 | 574 | - | 成都校區(qū) |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
安徽醫(yī)科大學2021年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號