江西高考位次60000左右推薦的學校
2022-06-29 21:36:29網(wǎng)絡整理
江西高考位次60000左右適合報:遼寧師范大學、上海體育學院、太原師范學院、廣州航海學院、武漢體育學院、湖南醫(yī)藥學院等。
1江西高考位次60000左右適合報的大學
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
山東管理學院 | 綜合 | 本二 | 493 | 69960 |
懷化學院 | 綜合 | 本二 | 493 | 69665 |
邵陽學院 | 綜合 | 本二 | 493 | 69591 |
西南林業(yè)大學 | 農林 | 本二 | 494 | 69552 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 本二 | 494 | 69506 |
鹽城師范學院 | 師范 | 本二 | 494 | 69414 |
湖南女子學院 | 語言 | 本二 | 494 | 69300 |
湖南城市學院 | 綜合 | 本二 | 494 | 69189 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本二 | 494 | 69047 |
安陽師范學院 | 師范 | 本二 | 494 | 68858 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本二 | 494 | 68633 |
韶關學院 | 綜合 | 本二 | 495 | 68613 |
山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本二 | 495 | 68592 |
甘肅醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 495 | 68567 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 495 | 68508 |
臨沂大學 | 綜合 | 本二 | 495 | 68477 |
河北北方學院 | 綜合 | 本二 | 495 | 68249 |
仲愷農業(yè)工程學院 | 綜合 | 本二 | 495 | 68236 |
河南財政金融學院 | 財經(jīng) | 本二 | 495 | 68195 |
浙江萬里學院 | 理工 | 本二 | 496 | 67742 |
湖北理工學院 | 理工 | 本二 | 496 | 67694 |
遼寧工業(yè)大學 | 理工 | 本二 | 496 | 67599 |
嘉應學院 | 綜合 | 本二 | 496 | 67489 |
西安航空學院 | 理工 | 本二 | 496 | 67411 |
華北科技學院 | 理工 | 本二 | 496 | 67304 |
大連海洋大學 | 農林 | 本二 | 496 | 67195 |
成都東軟學院 | 綜合 | 本二 | 496 | 67190 |
云南農業(yè)大學 | 農林 | 本二 | 496 | 67135 |
長春師范大學 | 師范 | 本二 | 496 | 67105 |
合肥師范學院 | 師范 | 本二 | 497 | 66875 |
溫州理工學院 | 理工 | 本二 | 497 | 66862 |
惠州學院 | 綜合 | 本二 | 497 | 66738 |
東華理工大學(中外合作) | 理工 | 本二 | 497 | 66729 |
遼寧師范大學 | 師范 | 本二 | 497 | 66499 |
上海體育學院 | 體育 | 本二 | 497 | 66420 |
太原師范學院 | 師范 | 本二 | 497 | 66402 |
廣州航海學院 | 理工 | 本二 | 497 | 66085 |
武漢體育學院 | 體育 | 本二 | 498 | 66019 |
湖南醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 498 | 65925 |
南寧師范大學 | 師范 | 本二 | 498 | 65643 |
承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 498 | 65522 |
山東交通學院 | 理工 | 本二 | 498 | 65252 |
武夷學院 | 綜合 | 本二 | 499 | 65119 |
湘南學院 | 綜合 | 本二 | 499 | 64931 |
河北金融學院 | 財經(jīng) | 本二 | 499 | 64837 |
無錫學院 | 綜合 | 本二 | 499 | 64707 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 本二 | 499 | 64673 |
大理大學 | 綜合 | 本二 | 499 | 64655 |
四川警察學院 | 政法 | 本二 | 499 | 64635 |
貴州民族大學 | 民族 | 本二 | 500 | 64286 |
攀枝花學院 | 綜合 | 本二 | 500 | 64286 |
沈陽師范大學 | 綜合 | 本二 | 500 | 63788 |
云南警官學院 | 政法 | 本二 | 500 | 63554 |
湖北民族大學 | 民族 | 本二 | 500 | 63541 |
江西財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 本二 | 500 | 63428 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 本二 | 501 | 63148 |
防災科技學院 | 理工 | 本二 | 501 | 63138 |
長江師范學院 | 師范 | 本二 | 501 | 62846 |
蘇州城市學院 | 綜合 | 本二 | 502 | 62542 |
湖南工學院 | 理工 | 本二 | 502 | 62448 |
湖南文理學院 | 綜合 | 本二 | 502 | 62384 |
江西警察學院 | 政法 | 本二 | 502 | 62236 |
湖北文理學院 | 綜合 | 本二 | 503 | 61708 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 本二 | 503 | 61349 |
湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 本二 | 503 | 61231 |
大連工業(yè)大學 | 理工 | 本二 | 503 | 61213 |
湖北科技學院 | 綜合 | 本二 | 503 | 61122 |
太原科技大學 | 理工 | 本二 | 504 | 60691 |
云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本二 | 504 | 60629 |
徐州工程學院 | 綜合 | 本二 | 504 | 60449 |
長沙師范學院 | 師范 | 本二 | 504 | 60439 |
重慶第二師范學院 | 師范 | 本二 | 504 | 60291 |
沈陽大學 | 綜合 | 本二 | 504 | 60199 |
山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本二 | 505 | 60107 |
佛山科學技術學院 | 理工 | 本二 | 505 | 60042 |
2志愿填報應注意什么
拉開梯度,避免志愿持平或盲目攀高:平行志愿填報時,分數(shù)沒有絕對優(yōu)勢的考生,千萬不要將院校志愿和專業(yè)志愿全部填報成同一層次的院校。要根據(jù)自己的成績?yōu)樽约簻蚀_定位,選擇自己分數(shù)適合的學校和專業(yè);要按照一定的規(guī)律,安排好平行志愿間的梯度,讓自己的成績能夠盡可能地進入院校錄取的區(qū)間,避免區(qū)間過窄而滑檔,做到排序有先后,搭配有主次。
冷熱搭配,適度拉開專業(yè)階差:填報時,要注意專業(yè)的冷熱搭配,適度拉開專業(yè)落差。不能不顧自身條件一味追求熱門專業(yè)和院校優(yōu)勢專業(yè)。從往年實施平行志愿的情況來看,考生的考分情況分布十分扁平,院校錄取的最高分和最低分分差很小。因此,考生填報時要盡可能地避免熱門院校和熱門專業(yè)的扎堆現(xiàn)象。
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號