2022年廣西普通高校招生高職高專(zhuān)提前批體育類(lèi)第一次征集計(jì)劃信息表
2022-08-09 14:01:59廣西招生考試院
院校代碼 | 院校名稱 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類(lèi) |
學(xué)費(fèi) (元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10208 | 吉林體育學(xué)院 | 004 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 4000 | 2 | |
005 | 體育藝術(shù)表演 | 非定向 | 體育類(lèi) | 4000 | 2 | |||
11350 | 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校 | 002 | 休閑體育(戶外運(yùn)動(dòng)) | 非定向 | 體育類(lèi) | 6000 | 18 | |
005 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù) | 非定向 | 體育類(lèi) | 7000 | 2 | |||
010 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 6000 | 40 | |||
011 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 非定向 | 體育類(lèi) | 6000 | 22 | |||
012 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 按球類(lèi)方向培養(yǎng) | 非定向 | 體育類(lèi) | 6000 | 18 | ||
013 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(水上運(yùn)動(dòng)) | 非定向 | 體育類(lèi) | 6000 | 10 | |||
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 健身指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 6500 | 2 | |
11841 | 民辦四川天一學(xué)院 | 001 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 10800 | 10 | |
12308 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 066 | 民族傳統(tǒng)體育(競(jìng)技武術(shù)) | 非定向 | 體育類(lèi) | 25900 | 1 | |
068 | 健身指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 19800 | 2 | |||
12423 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 002 | 體育保健與康復(fù) | 非定向 | 體育類(lèi) | 4600 | 3 | |
12583 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 001 | 健身指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 21800 | 4 | |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 001 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 10800 | 10 | |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 11000 | 11 | |
002 | 休閑體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 11000 | 20 | |||
003 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 11800 | 15 | |||
12964 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 15000 | 6 | |
13105 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 健身指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 14000 | 18 | |
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 013 | 體育教育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 13000 | 1 | |
13435 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 006 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 13000 | 5 | |
13750 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 社會(huì)體育 | 校企合作專(zhuān)班 | 非定向 | 體育類(lèi) | 6800 | 17 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 001 | 體能訓(xùn)練 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 體育類(lèi) | 9500 | 150 |
13928 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 002 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理(培養(yǎng)高爾夫人才) | 非定向 | 體育類(lèi) | 17880 | 2 | |
003 | 體育教育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 10880 | 2 | |||
13979 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 社會(huì)體育(校企合作體能康復(fù)方向) | 非定向 | 體育類(lèi) | 11800 | 9 | |
14111 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 001 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 15800 | 14 | |
14113 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 001 | 健身指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 9500 | 6 | |
14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 001 | 體育教育 | 師范類(lèi) | 非定向 | 體育類(lèi) | 12000 | 5 |
002 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 9800 | 5 | |||
14116 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 001 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 10800 | 13 | |
14175 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 16800 | 4 | |
14220 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 002 | 體育藝術(shù)表演 | 非定向 | 體育類(lèi) | 7000 | 57 | |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 005 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 10500 | 4 | |
14232 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 001 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 10600 | 2 | |
14257 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 001 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 11800 | 2 | |
002 | 體育保健與康復(fù) | 非定向 | 體育類(lèi) | 10800 | 3 | |||
003 | 體育藝術(shù)表演 | 非定向 | 體育類(lèi) | 11800 | 2 | |||
14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 002 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 10300 | 1 | |
14329 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 002 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) |
見(jiàn)院校 章程 |
2 | |
14548 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 13000 | 6 | |
14570 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 001 | 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 非定向 | 體育類(lèi) | 6800 | 3 | |
14673 | 資陽(yáng)口腔職業(yè)學(xué)院 | 001 | 體育保健與康復(fù) | 非定向 | 體育類(lèi) | 11000 | 10 | |
14674 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 001 | 體育保健與康復(fù) | 非定向 | 體育類(lèi) | 11000 | 6 | |
002 | 健身指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類(lèi) | 11000 | 9 | |||
003 | 體育藝術(shù)表演 | 非定向 | 體育類(lèi) | 11000 | 2 | |||
14731 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 001 | 社會(huì)體育 | 非定向 | 體育類(lèi) | 15700 | 4 |
相關(guān)推薦:
2022年廣西普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)